Trespass size guide

Category(gender): Shoes(female)
Size chart management
| European | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Shorts(male); Trunks(male)
Size chart management
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circ. | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
| European | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Category(gender): Shoes(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| European | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| US | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| Foot length | 12.3 | 13 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 16.9 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 22.6 | 23.7 |
Category(gender): Outerwear(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
Size chart management
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest circ. | 78 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Waist circ. | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| Arm length (neck) | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 |
Category(gender): Outerwear(male); Blouses and shirts(male); Sweaters(male)
Size chart management
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck circ. | 33 - 34 | 34 - 35.5 | 37 - 38 | 39 - 40.5 | 42 - 44 | 44.5 - 45.5 | 45.5 - 47 | 47 - 48.5 |
| Chest circ. | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 111.5 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
| Waist circ. | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| Arm length (neck) | 74 | 77 | 80 | 82.5 | 84 | 86 | 87.5 | 89 |
Category(gender): Outerwear(children, boy, girl, baby ~ 3y); Blouses and shirts(children, boy, girl, baby ~ 3y); Sweaters(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Brand | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 - 86 | 86 - 91.5 |
| Waist circ. | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Arm length (neck) | 47 | 49.5 | 53 | 56 | 58.5 | 61 | 65 | 71 | 73.5 | 76 |
| Height | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Category(gender): Suits(children, boy, girl, baby ~ 3y); Overalls(children, boy, girl, baby ~ 3y); Wetsuits(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Brand | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 - 86 | 86 - 91.5 |
| Waist circ. | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Arm length (neck) | 47 | 49.5 | 53 | 56 | 58.5 | 61 | 65 | 71 | 73.5 | 76 |
| Inseam | 40.5 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 57 | 66 | 71 | 73.5 | 76 |
| Height | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Category(gender): Vests(female); T-shirts and tees(female)
Size chart management
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest circ. | 78 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Waist circ. | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
Category(gender): Vests(male); T-shirts and tees(male)
Size chart management
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck circ. | 33 - 34 | 34 - 35.5 | 37 - 38 | 39 - 40.5 | 42 - 44 | 44.5 - 45.5 | 45.5 - 47 | 47 - 48.5 |
| Chest circ. | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 111.5 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
| Waist circ. | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Category(gender): Vests(children, boy, girl, baby ~ 3y); T-shirts and tees(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Brand | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 - 86 | 86 - 91.5 |
| Waist circ. | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Height | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Category(gender): Dresses(female)
Size chart management
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest circ. | 78 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Waist circ. | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| Hips circ. | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
| Arm length (neck) | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 |
| Inseam | 72.5 | 74 | 76 | 77 | 77.5 | 79 | 79.5 |
Category(gender): Dresses(girl, baby ~ 3y); Swimwear(girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Brand | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest circ. | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 - 86 | 86 - 91.5 |
| Waist circ. | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Height | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Category(gender): Skirts(female); Shorts(female)
Size chart management
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Waist circ. | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| Hips circ. | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
Category(gender): Skirts(girl, baby ~ 3y); Shorts(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Brand | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circ. | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Height | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Category(gender): Pants(female); Leggings(female)
Size chart management
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Waist circ. | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| Hips circ. | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
| Inseam | 72.5 | 74 | 76 | 77 | 77.5 | 79 | 79.5 |
Category(gender): Pants(male)
Size chart management
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circ. | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| Inseam | 74 | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Category(gender): Pants(children, boy, girl, baby ~ 3y); Leggings(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Brand | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circ. | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Inseam | 40.5 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 57 | 66 | 71 | 73.5 | 76 |
| Height | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Category(gender): Swimwear(female)
Size chart management
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest circ. | 76 | 81.5 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 107 | 112 |
| Waist circ. | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 96 |
| Hips circ. | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 | 122 |
Category(gender): Gloves(female)
Size chart management
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Palm circ. | 16.5 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
| Hand length | 12.5 - 16.5 | 16.5 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 |
Category(gender): Gloves(male)
Size chart management
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Palm circ. | 19 - 20 | 20 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25.5 |
| Hand length | 16.5 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
Category(gender): Wetsuits(female)
Size chart management
| European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest circ. | 76 | 81.5 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 107 | 112 |
| Waist circ. | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 96 |
| Hips circ. | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 | 122 |
| Arm length (neck) | 73.5 | 75 | 76.5 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82.5 |
| Inseam | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |