Trespass Розмірні таблиці

Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Американський | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Шорти(чоловік); Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Американський | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Категорія(стать): Взуття(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| Американський | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| Довжина стопи | 12.3 | 13 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 16.9 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 22.6 | 23.7 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 78 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Обхват талії | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| Довж. руки (шиї) | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Блузи і сорочки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват шиї | 33 - 34 | 34 - 35.5 | 37 - 38 | 39 - 40.5 | 42 - 44 | 44.5 - 45.5 | 45.5 - 47 | 47 - 48.5 |
| Обхват грудей | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 111.5 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
| Обхват талії | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| Довж. руки (шиї) | 74 | 77 | 80 | 82.5 | 84 | 86 | 87.5 | 89 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р); Кофти(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 - 86 | 86 - 91.5 |
| Обхват талії | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Довж. руки (шиї) | 47 | 49.5 | 53 | 56 | 58.5 | 61 | 65 | 71 | 73.5 | 76 |
| Зріст | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Категорія(стать): Костюми(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р); Комбінезони(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р); Гідрокостюми(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 - 86 | 86 - 91.5 |
| Обхват талії | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Довж. руки (шиї) | 47 | 49.5 | 53 | 56 | 58.5 | 61 | 65 | 71 | 73.5 | 76 |
| Внут. довжина ноги | 40.5 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 57 | 66 | 71 | 73.5 | 76 |
| Зріст | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 78 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Обхват талії | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват шиї | 33 - 34 | 34 - 35.5 | 37 - 38 | 39 - 40.5 | 42 - 44 | 44.5 - 45.5 | 45.5 - 47 | 47 - 48.5 |
| Обхват грудей | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 111.5 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
| Обхват талії | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Категорія(стать): Безрукавки(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р); Майки і футболки(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 - 86 | 86 - 91.5 |
| Обхват талії | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Зріст | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Категорія(стать): Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват грудей | 78 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Обхват талії | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| Обхват стегон | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
| Довж. руки (шиї) | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 |
| Внут. довжина ноги | 72.5 | 74 | 76 | 77 | 77.5 | 79 | 79.5 |
Категорія(стать): Сукні(дівчина, малюк ~ 3р); Купальники(дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 - 86 | 86 - 91.5 |
| Обхват талії | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Зріст | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| Обхват стегон | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина, малюк ~ 3р); Шорти(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Зріст | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| Обхват стегон | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
| Внут. довжина ноги | 72.5 | 74 | 76 | 77 | 77.5 | 79 | 79.5 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| Внут. довжина ноги | 74 | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Категорія(стать): Штани(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р); Легінси(діти, хлопець, дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 50.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 73.5 |
| Внут. довжина ноги | 40.5 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 57 | 66 | 71 | 73.5 | 76 |
| Зріст | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 | 170 - 176 |
Категорія(стать): Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Обхват грудей | 76 | 81.5 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 107 | 112 |
| Обхват талії | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 96 |
| Обхват стегон | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 | 122 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват долоні | 16.5 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
| Довжина долоні | 12.5 - 16.5 | 16.5 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват долоні | 19 - 20 | 20 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25.5 |
| Довжина долоні | 16.5 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
Категорія(стать): Гідрокостюми(жінка)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Французький | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Англійський | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Обхват грудей | 76 | 81.5 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 107 | 112 |
| Обхват талії | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 96 |
| Обхват стегон | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 | 122 |
| Довж. руки (шиї) | 73.5 | 75 | 76.5 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82.5 |
| Внут. довжина ноги | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |