Pal Zileri size guide

Category(gender): Classic suits(male)
Size chart management
Collection: Vicenza Trousers K
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulders width | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 51.4 |
| Chest circ. | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 49.7 | 50.9 | 51.9 |
| Waist circ. | 45.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Lower waist (Belt) | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Inseam | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86.5 | 87 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Classic suits(male)
Size chart management
Collection: Vicenza Trousers Z
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulders width | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 51.4 |
| Chest circ. | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 49.7 | 50.9 | 51.9 |
| Waist circ. | 45.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Lower waist (Belt) | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
Collection: Slip-On, sneakers
| European | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot length | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 30.1 | 30.5 | 30.8 |
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
Collection: Sandals
| European | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot length | 26 | 26.3 | 26.6 | 26.8 | 27 | 27.3 | 27.5 | 28 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29.3 | 29.9 | 30.3 | 30.6 |
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
Collection: Loafers in suede
| European | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot length | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 30.4 | 30.7 | 31.1 |
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
Collection: Derby, Loafers
| European | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot length | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 28.9 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.2 | 31.5 |
Category(gender): Suits(male)
Size chart management
Collection: Key
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulders width | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 51.4 |
| Chest circ. | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 49.7 | 50.9 | 51.9 |
| Waist circ. | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Lower waist (Belt) | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Inseam | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86.5 | 87 |
Category(gender): Blazers(male)
Size chart management
Collection: Vicenza
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulders width | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 51.4 |
| Chest circ. | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 49.7 | 50.9 | 51.9 |
| Waist circ. | 45.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Product length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Category(gender): Blazers(male)
Size chart management
Collection: Lord
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulders width | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Chest circ. | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.7 | 47.7 | 48.9 | 49.9 |
| Waist circ. | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Product length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Category(gender): Blazers(male)
Size chart management
Collection: Key
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulders width | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 51.4 |
| Chest circ. | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 49.7 | 50.9 | 51.9 |
| Waist circ. | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Product length | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Category(gender): Blazers(male)
Size chart management
Collection: Club
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulders width | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.7 | 50.7 | 51.7 | 52.7 |
| Chest circ. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49.2 | 50.2 | 51.4 | 52.4 |
| Waist circ. | 46 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Product length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Category(gender): Blazers(male)
Size chart management
Collection: Baron
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulders width | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Chest circ. | 41.8 | 42.8 | 43.8 | 44.8 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 |
| Waist circ. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Product length | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Category(gender): Blazers(male)
Size chart management
Collection: Brera double brest
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulders width | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Chest circ. | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Waist circ. | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
| Product length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Category(gender): Blazers(male)
Size chart management
Collection: Brera
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulders width | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Chest circ. | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Waist circ. | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Product length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Category(gender): Pants(male)
Size chart management
Collection: Club Trousers 5
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Lower waist (Belt) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Inseam | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82.5 | 83 |
Category(gender): Pants(male)
Size chart management
Collection: Club Trousers K, Key, Vicenza Trousers K
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Lower waist (Belt) | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Inseam | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86.5 | 87 |
Category(gender): Pants(male)
Size chart management
Collection: Vicenza Trousers Z
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Lower waist (Belt) | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
Category(gender): Pants(male)
Size chart management
Collection: Lord
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| International | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Lower waist (Belt) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Inseam | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 87 | 87.5 |