Pal Zileri Розмірні таблиці

Категорія(стать): Класичні костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Vicenza Trousers K
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ширина плечей | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 51.4 |
| Обхват грудей | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 49.7 | 50.9 | 51.9 |
| Обхват талії | 45.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Обхват поясу | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Внут. довжина ноги | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86.5 | 87 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Класичні костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Vicenza Trousers Z
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ширина плечей | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 51.4 |
| Обхват грудей | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 49.7 | 50.9 | 51.9 |
| Обхват талії | 45.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Обхват поясу | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Slip-On, sneakers
| Європейський | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина стопи | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 30.1 | 30.5 | 30.8 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Sandals
| Європейський | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина стопи | 26 | 26.3 | 26.6 | 26.8 | 27 | 27.3 | 27.5 | 28 | 28.3 | 28.6 | 28.9 | 29.3 | 29.9 | 30.3 | 30.6 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Loafers in suede
| Європейський | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина стопи | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 30.4 | 30.7 | 31.1 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Derby, Loafers
| Європейський | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина стопи | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 28.9 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.2 | 30.5 | 30.8 | 31.2 | 31.5 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Key
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ширина плечей | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 51.4 |
| Обхват грудей | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 49.7 | 50.9 | 51.9 |
| Обхват талії | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Обхват поясу | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Внут. довжина ноги | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86.5 | 87 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Vicenza
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ширина плечей | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 51.4 |
| Обхват грудей | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 49.7 | 50.9 | 51.9 |
| Обхват талії | 45.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Довжина виробу | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Lord
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ширина плечей | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Обхват грудей | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.7 | 47.7 | 48.9 | 49.9 |
| Обхват талії | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Довжина виробу | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Key
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ширина плечей | 44 | 45 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 | 50.4 | 51.4 |
| Обхват грудей | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.7 | 49.7 | 50.9 | 51.9 |
| Обхват талії | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Довжина виробу | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Club
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ширина плечей | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.7 | 50.7 | 51.7 | 52.7 |
| Обхват грудей | 45 | 46 | 47 | 48 | 49.2 | 50.2 | 51.4 | 52.4 |
| Обхват талії | 46 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Довжина виробу | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Baron
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ширина плечей | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Обхват грудей | 41.8 | 42.8 | 43.8 | 44.8 | 46 | 47 | 48.2 | 49.2 |
| Обхват талії | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Довжина виробу | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Brera double brest
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ширина плечей | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Обхват грудей | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Обхват талії | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
| Довжина виробу | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Категорія(стать): Піджаки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Brera
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Американський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ширина плечей | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Обхват грудей | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.7 | 48.7 | 49.9 | 50.9 |
| Обхват талії | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Довжина виробу | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Club Trousers 5
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Американський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Обхват поясу | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Внут. довжина ноги | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82.5 | 83 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Club Trousers K, Key, Vicenza Trousers K
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Американський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Обхват поясу | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Внут. довжина ноги | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86.5 | 87 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Vicenza Trousers Z
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Американський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Обхват поясу | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Lord
| Європейський | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Американський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Міжнародний | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Обхват поясу | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Внут. довжина ноги | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 87 | 87.5 |