Timberland Size charts

Category(gender): Shoes(female)
Buy for $5
European standard | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
English standard | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
Japanese standard | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Brazilian standard | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 |
Foot length | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
Category(gender): Shoes(male)
Buy for $5
European standard | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50 | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
English standard | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Japanese standard | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Brazilian standard | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48 | 49 |
Foot length | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Category(gender): Shoes(children)
Buy for $5
American standard | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 |
Japanese standard | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
English standard | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
Foot length | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Category(gender): Outerwear(female); Dresses(female)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
English standard | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 |
European standard | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
American standard | 2 | 4/6 | 8 | 10/12 | 14 |
Chest circ. | 77 - 79 | 82 - 87 | 92 - 94 | 97 - 102 | 104 - 107 |
Waist | 58.5 | 63.5 - 68.5 | 73.5 | 78.5 - 83.5 | 88.5 |
Hips | 84 | 89 - 94 | 99 | 104 - 109 | 114 |
Category(gender): Outerwear(male)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck circ. | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
Chest circ. | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 130 - 135 |
Lower waist (Belt) | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 | 119 - 122 |
Category(gender): T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
English standard | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 |
European standard | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
American standard | 2 | 4/6 | 8 | 10/12 | 14 |
Chest circ. | 77 - 79 | 82 - 87 | 92 - 94 | 97 - 102 | 104 - 107 |
Waist | 58.5 | 63.5 - 68.5 | 73.5 | 78.5 - 83.5 | 88.5 |
Category(gender): T-shirts and tees(male); Sweaters(male)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 130 - 135 |
Category(gender): Blouses and shirts(male)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck circ. | 33 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
Chest circ. | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 130 - 135 |
Lower waist (Belt) | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 | 119 - 122 |
Category(gender): Skirts(female); Jeans(female); Pants(female); Shorts(female)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
English standard | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 |
European standard | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
American standard | 2 | 4/6 | 8 | 10/12 | 14 |
Waist | 58.5 | 63.5 - 68.5 | 73.5 | 78.5 - 83.5 | 88.5 |
Hips | 84 | 89 - 94 | 99 | 104 - 109 | 114 |
Category(gender): Jeans(male); Pants(male); Shorts(male); Swimwear(male)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 | 112 - 117 | 119 - 122 |