Sweaty Betty size guide

Category(gender): Classic bras(female)
Size chart management
| UK | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD | 30E | 30F | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | XS | XS | S | S | S | S | XS | XS | S | S | S | M | M | S | S | S | M | M | L | L | M | M | M | L | L | XL | XL | L | L | L | L | XL | XL | XL | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | - | - | - | - |
| Italian | 0A | 0B | 0C | 0D | 0DD | 0E | 0F | 1A | 1B | 1C | 1D | 1DD | 1E | 1F | 2A | 2B | 2C | 2D | 2DD | 2E | 2F | 3A | 3B | 3C | 3D | 3DD | 3E | 3F | 4A | 4B | 4C | 4D | 4DD | 4E | 4F | 5A | 5B | 5C | 5D | 5DD | 5E | 5F | 6A | 6B | 6C | 6D | 6DD | 6E | 6F | 7A | 7B | 7C | 7D | 7DD | 7E | 7F |
| French | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 115A | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G |
| European | 65A | 65B | 65C | 65D | 65DD | 65E | 65F | 70A | 70B | 70C | 70D | 70DD | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75DD | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80DD | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85DD | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90DD | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95DD | 95E | 95F | 100A | 100B | 100C | 100D | 100DD | 100E | 100F |
| US | 30A | 30B | 30C | 30D | 30DD/E | 30DDD/F | 30G | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 32DDD/F | 32G | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 34DDD/F | 34G | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 36DDD/F | 36G | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 38DDD/F | 38G | 40A | 40B | 40C | 40D | 40DD/E | 40DDD/F | 40G | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD/E | 42DDD/F | 42G | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD/E | 44DDD/F | 44G |
| Australian | 8A | 8B | 8C | 8D | 8DD | 8E | 8F | 10A | 10B | 10C | 10D | 10DD | 10E | 10F | 12A | 12B | 12C | 12D | 12DD | 12E | 12F | 14A | 14B | 14C | 14D | 14DD | 14E | 14F | 16A | 16B | 16C | 16D | 16DD | 16E | 16F | 18A | 18B | 18C | 18D | 18DD | 18E | 18F | 20A | 20B | 20C | 20D | 20DD | 20E | 20F | 22A | 22B | 22C | 22D | 22DD | 22E | 22F |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Outerwear(female); Vests(female); T-shirts and tees(female); Sweaters(female)
Size chart management
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Australian | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 18-20 |
| European | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Chest circ. | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 109 |
| Waist circ. | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 91 |
Category(gender): Skirts(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
Size chart management
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Australian | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 18-20 |
| European | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist circ. | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 91 |
| Hips circ. | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 118 |