Sewel Size charts

Category(gender): Outerwear(female); Suits(female); Dresses(female); Overalls(female); Bodies(female); Home clothes(female)
Buy for $5
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 40 | 42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 |
Chest circ. | 75 - 84 | 85 - 90 | 88 - 92 | 91 - 95 | 94 - 98 | 96 - 100 | 98 - 103 | 101 - 105 | 103 - 107 | 106 - 110 |
Waist | 60 - 65 | 66 - 70 | 70 | 71 - 75 | 75 | 76 - 80 | 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 86 - 90 |
Hips | 80 - 86 | 87 - 93 | 90 - 95 | 94 - 98 | 96 - 102 | 99 - 104 | 103 - 108 | 105 - 110 | 109 - 112 | 111 - 116 |
Category(gender): Blazers(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
Buy for $5
Ukrainian standard | 40 | 42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
Chest circ. | 75 - 84 | 85 - 90 | 88 - 92 | 91 - 95 | 94 - 98 | 96 - 100 | 98 - 103 | 101 - 105 | 103 - 107 | 106 - 110 |
Waist | 60 - 65 | 66 - 70 | 70 | 71 - 75 | 75 | 76 - 80 | 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 86 - 90 |
Category(gender): Skirts(female); Jeans(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
Buy for $5
Ukrainian standard | 40 | 42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
Waist | 60 - 65 | 66 - 70 | 70 | 71 - 75 | 75 | 76 - 80 | 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 86 - 90 |
Hips | 80 - 86 | 87 - 93 | 90 - 95 | 94 - 98 | 96 - 102 | 99 - 104 | 103 - 108 | 105 - 110 | 109 - 112 | 111 - 116 |