Rachel Riley size guide

Category(gender): Skirts(girl, baby ~ 3y); Shorts(children, boy, girl, baby ~ 3y); Trunks(boy, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circ. | 38.7 | 43 | 45 | 48.7 | 49.7 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58.5 | 62.5 | 65.5 | 67.2 |
| Hips circ. | 37 | 42 | 44.7 | 50 | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 75.5 | 84 | 88 |
| Height | 56 | 62 | 68 | 80.2 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Outerwear(children, boy, girl, baby ~ 3y); Blouses and shirts(children, boy, girl, baby ~ 3y); Sweaters(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head circ. | 41.5 | 43 | 45 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Shoulders width | 17 | 18.2 | 19.2 | 21.5 | 22.5 | 23.7 | 24.2 | 25.2 | 25.3 | 27 | 27.7 | 28.5 | 30.5 | 33 | 34.7 |
| Neck circ. | 21.2 | 22 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.8 | 30.7 | 32.2 | 33 |
| Chest circ. | 38.5 | 43 | 45.5 | 49.5 | 50.7 | 52.5 | 54.2 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64.5 | 71 | 78 | 82.5 |
| Waist circ. | 38.7 | 43 | 45 | 48.7 | 49.7 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58.5 | 62.5 | 65.5 | 67.2 |
| Arm length (neck) | 27.5 | 30.5 | 33.2 | 38.5 | 41 | 43.5 | 45.5 | 46.7 | 49.2 | 51.7 | 54 | 59 | 64.7 | 71.2 | 77.2 |
| Arm circ. | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 16 | 16.5 | 17 | 18.5 | 18.7 | 19 | 19.5 | 19.7 | 20.5 | 22 | 24.5 | 25.5 |
| Height | 56 | 62 | 68 | 80.2 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Category(gender): Suits(children, boy, girl, baby ~ 3y); Dresses(children, boy, girl, baby ~ 3y); Overalls(children, boy, girl, baby ~ 3y); Bodies(children, boy, girl, baby ~ 3y); Home clothes(children, boy, girl); Swimwear(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head circ. | 41.5 | 43 | 45 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Shoulders width | 17 | 18.2 | 19.2 | 21.5 | 22.5 | 23.7 | 24.2 | 25.2 | 25.3 | 27 | 27.7 | 28.5 | 30.5 | 33 | 34.7 |
| Neck circ. | 21.2 | 22 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.8 | 30.7 | 32.2 | 33 |
| Chest circ. | 38.5 | 43 | 45.5 | 49.5 | 50.7 | 52.5 | 54.2 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64.5 | 71 | 78 | 82.5 |
| Waist circ. | 38.7 | 43 | 45 | 48.7 | 49.7 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58.5 | 62.5 | 65.5 | 67.2 |
| Hips circ. | 37 | 42 | 44.7 | 50 | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 75.5 | 84 | 88 |
| Thigh circ. | 21 | 23.2 | 25.2 | 28.7 | 30 | 31 | 31.7 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39.5 | 43.7 | 48.5 | 50.5 |
| Arm length (neck) | 27.5 | 30.5 | 33.2 | 38.5 | 41 | 43.5 | 45.5 | 46.7 | 49.2 | 51.7 | 54 | 59 | 64.7 | 71.2 | 77.2 |
| Arm circ. | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 16 | 16.5 | 17 | 18.5 | 18.7 | 19 | 19.5 | 19.7 | 20.5 | 22 | 24.5 | 25.5 |
| Inseam | 19.2 | 21.7 | 24.2 | 31.2 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.2 | 52 | 56 | 59.5 | 65.2 | 71.5 | 77.5 |
| Height | 56 | 62 | 68 | 80.2 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Category(gender): Vests(children, boy, girl, baby ~ 3y); T-shirts and tees(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head circ. | 41.5 | 43 | 45 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Shoulders width | 17 | 18.2 | 19.2 | 21.5 | 22.5 | 23.7 | 24.2 | 25.2 | 25.3 | 27 | 27.7 | 28.5 | 30.5 | 33 | 34.7 |
| Neck circ. | 21.2 | 22 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.8 | 30.7 | 32.2 | 33 |
| Chest circ. | 38.5 | 43 | 45.5 | 49.5 | 50.7 | 52.5 | 54.2 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64.5 | 71 | 78 | 82.5 |
| Waist circ. | 38.7 | 43 | 45 | 48.7 | 49.7 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58.5 | 62.5 | 65.5 | 67.2 |
| Height | 56 | 62 | 68 | 80.2 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Category(gender): Jeans(children, boy, girl, baby ~ 3y); Pants(children, boy, girl, baby ~ 3y); Leggings(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 1M | 3M | 6M | 12M | 18M | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist circ. | 38.7 | 43 | 45 | 48.7 | 49.7 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 58.5 | 62.5 | 65.5 | 67.2 |
| Hips circ. | 37 | 42 | 44.7 | 50 | 51.5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 75.5 | 84 | 88 |
| Thigh circ. | 21 | 23.2 | 25.2 | 28.7 | 30 | 31 | 31.7 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39.5 | 43.7 | 48.5 | 50.5 |
| Inseam | 19.2 | 21.7 | 24.2 | 31.2 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.2 | 52 | 56 | 59.5 | 65.2 | 71.5 | 77.5 |
| Height | 56 | 62 | 68 | 80.2 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |