POLO RALPH LAUREN size guide
Category(gender): Outerwear(male); Blouses and shirts(male); Sweaters(male); Long Sleeve(male)
Size chart management
International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck circ. | 30.5 - 32 | 33 - 34.5 | 35.5 - 37 | 38 - 39.5 | 40.5 - 42 | 43 - 44.5 | 45.5 - 47 |
Chest circ. | 71 - 78.5 | 78.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 106.5 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 132 |
Waist | 56 - 63.5 | 63.5 - 71 | 71 - 78.5 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 |
Arm length (from neck) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Skirts(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female); Sports pants(female)
Size chart management
American | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
German | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Spanish | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
French | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
English | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
European | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 81.3 | 85.1 | 90.2 | 95.3 | 100.3 | 105.4 |
Hips | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 106.7 | 110.5 | 115.6 | 120.7 | 125.7 | 130.8 |
Category(gender): Shoes(female)
Size chart management
English | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
German | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Spanish | 35.5 | 36 | 36.6 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Italian | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 |
French | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Foot length | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
European | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
English | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Foot length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
Category(gender): Outerwear(baby ~ 3y); Suits(baby ~ 3y); T-shirts and tees(baby ~ 3y); Blouses and shirts(baby ~ 3y); Sweaters(baby ~ 3y); Dresses(baby ~ 3y); Jeans(baby ~ 3y); Pants(baby ~ 3y); Leggings(baby ~ 3y); Shorts(baby ~ 3y); Overalls(baby ~ 3y); Bodies(baby ~ 3y); Trunks(baby ~ 3y)
Size chart management
Brand | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 |
Height | 53 | 53 - 60 | 62 - 68 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 83 | 85 - 90 |
Weight | 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 |
Category(gender): Outerwear(boy); Suits(boy); Vests(boy); T-shirts and tees(boy); Blouses and shirts(boy); Sweaters(boy); Jeans(boy); Pants(boy); Shorts(boy); Trunks(boy)
Size chart management
American | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | S | M | M | L | L | XL | XL | S/M | L/XL |
English | 6-7YRS | 8YRS | 9YRS | 10-11YRS | 10-12YRS | 13YRS | 14YRS | S/M | L/XL |
European | 6-7YRS | 8YRS | 9YRS | 10-11YRS | 10-12YRS | 13YRS | 14YRS | S/M | L/XL |
Waist | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 58 - 64 | 66 - 74 |
Height | 136 - 138 | 140 - 142 | 144 - 149 | 150 - 155 | 156 - 161 | 163 - 168 | 169 - 174 | 136 - 149 | 150 - 174 |
Weight | 25 - 28 | 28 - 33 | 33 - 39 | 40 - 45 | 46 - 52 | 52 - 57 | 57 - 62 | 25 - 39 | 40 - 62 |
Category(gender): Shoes(children)
Size chart management
European | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
English | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
Foot length | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 |
Category(gender): Polo shirts(male)
Size chart management
Collection: custom slim
International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulders width | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49 | 51.5 |
Neck circ. | 33 - 34.5 | 35.5 - 37 | 38 - 39.5 | 40.5 - 42 | 43 - 44.5 | 45.5 - 47 |
Chest circ. | 89 | 96.5 | 104 | 113 | 123 | 133.5 |
Back length | 67.5 | 69 | 71 | 73.5 | 77.5 | 81.5 |
Category(gender): Polo shirts(male)
Size chart management
Collection: Slim
International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulders width | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 |
Neck circ. | 33 - 34.5 | 35.5 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39.5 | 40.5 - 42 | 43 - 44.5 |
Chest circ. | 81.5 | 89 | 96.5 | 105.5 | 113 | 125.5 |
Back length | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 |
Category(gender): Polo shirts(male)
Size chart management
Collection: classic
International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulders width | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 | 53 |
Neck circ. | 35 | 35.5 - 37 | 38 - 39 | 40.5 - 42 | 43 - 44.5 | 46 - 47 |
Chest circ. | 96.5 | 104 | 112 | 120.5 | 131 | 141 |
Back length | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 81 | 85 |
Category(gender): Outerwear(female); Blazers(female); Vests(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
Size chart management
American | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
German | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Spanish | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
French | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
English | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
European | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest circ. | 77.5 | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 99.1 | 102.9 | 108 | 113 | 118.1 | 123.2 |
Waist | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 70 | 72.4 | 75 | 77.5 | 81.3 | 85.1 | 90.2 | 95.3 | 100.3 | 105.4 |
Category(gender): Outerwear(girl); Suits(girl); T-shirts and tees(girl); Blouses and shirts(girl); Sweaters(girl); Dresses(girl); Skirts(girl); Pants(girl); Shorts(girl); Overalls(girl); Bodies(girl)
Size chart management
European | 1.5-2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 6.5YRS |
---|---|---|---|---|---|---|
American | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 | 6X |
English | 1.5-2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS | 6.5YRS |
Waist | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
Height | 88 - 93 | 90 - 100 | 102 - 108 | 109 - 116 | 117 - 123 | 124 - 128 |
Weight | 13 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 23 |
Category(gender): Outerwear(girl); T-shirts and tees(girl); Blouses and shirts(girl); Sweaters(girl); Dresses(girl); Skirts(girl); Jeans(girl); Pants(girl); Shorts(girl); Overalls(girl); Bodies(girl); Swimwear(girl)
Size chart management
American | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | S | M | M | L | L | XL | S/M | L/XL |
English | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12-14YRS | S/M | L/XL |
European | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12-14YRS | S/M | L/XL |
Waist | 57 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 57 - 61 | 64 - 69 |
Height | 130 - 134 | 136 - 138 | 140 - 142 | 144 - 147 | 149 - 154 | 155 - 159 | 130 - 142 | 144 - 159 |
Weight | 23 - 25 | 25 - 28 | 28 - 33 | 33 - 39 | 39 - 45 | 45 - 50 | 23 - 33 | 33 - 50 |
Category(gender): Outerwear(boy); Suits(boy); T-shirts and tees(boy); Blouses and shirts(boy); Sweaters(boy); Pants(boy); Shorts(boy)
Size chart management
European | 1.5YRS | 2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS |
---|---|---|---|---|---|---|
American | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 | 7 |
English | 1.5YRS | 2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS |
Waist | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
Height | 88 - 93 | 94 - 100 | 102 - 108 | 109 - 116 | 117 - 123 | 124 - 134 |
Weight | 13 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 25 |
Category(gender): Suits(male); Blazers(male); Coats(male)
Size chart management
European | 46 S/R | 48S/R | 50S/R | 52S/R | 54S/R | 56S/R | 58S/R | 60S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American | 36S/R | 38S/R | 40S/R | 42S/R | 44S/R | 46S/R | 48S/R | 50S/R |
English | 36S/R | 38S/R | 40S/R | 42S/R | 44S/R | 46S/R | 48S/R | 50S/R |
Chest circ. | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 |
Waist | 76.2 | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 |
Category(gender): Vests(male); T-shirts(male); Tees(male)
Size chart management
International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck circ. | 30.5 - 32 | 33 - 34.5 | 35.5 - 37 | 38 - 39.5 | 40.5 - 42 | 43 - 44.5 | 45.5 - 47 |
Chest circ. | 71 - 78.5 | 78.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 106.5 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 132 |
Waist | 56 - 63.5 | 63.5 - 71 | 71 - 78.5 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 |
Category(gender): Blouses and shirts(male)
Size chart management
European | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 20 |
English | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 20 |
Neck circ. | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 47 | 50.8 |
Chest circ. | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132.1 | 147.3 |
Waist | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 132.1 |
Arm length (from neck) | 81.3 - 83.8 | 86.4 - 88.9 | 86.4 - 88.9 | 88.9 - 91.4 | 88.9 - 91.4 | 91.4 - 94 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 |
Category(gender): Dresses(female); Overalls(female); Bodies(female); Swimwear(female)
Size chart management
American | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
German | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Spanish | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
French | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
English | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
European | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest circ. | 77.5 | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 99.1 | 102.9 | 108 | 113 | 118.1 | 123.2 |
Waist | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 81.3 | 85.1 | 90.2 | 95.3 | 100.3 | 105.4 |
Hips | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 106.7 | 110.5 | 115.6 | 120.7 | 125.7 | 130.8 |
Category(gender): Jeans(female)
Size chart management
Jeans | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
Lower waist (Belt) | 70 | 72.4 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 89 | 92.7 |
Hips | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 105.4 | 109.2 |
Category(gender): Jeans(male); Pants(male)
Size chart management
Brand | 26/30L | 26/32L | 26/34L | 26/36L | 27/30L | 27/32L | 27/34L | 27/36L | 28/30L | 28/32L | 28/34L | 28/36L | 29/30L | 29/32L | 29/34L | 29/36L | 30/30L | 30/32L | 30/34L | 30/36L | 31/30L | 31/32L | 31/34L | 31/36L | 32/30L | 32/32L | 32/34L | 32/36L | 33/30L | 33/32L | 33/34L | 33/36L | 34/30L | 34/32L | 34/34L | 34/36L | 35/30L | 35/32L | 35/34L | 35/36L | 36/30L | 36/32L | 36/34L | 36/36L | 37/30L | 37/32L | 37/34L | 37/36L | 38/30L | 38/32L | 38/34L | 38/36L | 40/30L | 40/32L | 40/34L | 40/36L | 42/30L | 42/32L | 42/34L | 42/36L | 44/30L | 44/32L | 44/34L | 44/36L | 45/30L | 45/32L | 45/34L | 45/36L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 66 | 66 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Inseam | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 76 | 81.5 | 86.5 | 91.5 |
Category(gender): Pants(male); Shorts(male); Underwear (Bottom)(male)
Size chart management
International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 66 - 71.1 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 86.4 | 88.9 - 96.5 | 101.6 - 106.7 | 109.2 - 114.3 |
Category(gender): Shorts(male)
Size chart management
Brand | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 66 | 69 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 114 |
Category(gender): Belts(male)
Size chart management
Brand | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
Category(gender): Belts(children)
Size chart management
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |