Nordway Size charts

Category(gender): Outerwear(female)
Buy for $5
Russian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | 2XS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL |
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Neck circ. | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
Chest circ. | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 | 99 | 104 | 111 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Height | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 166 - 172 | 166 - 172 | 166 - 172 | 166 - 172 | 166 - 172 | 166 - 172 |
Category(gender): Outerwear(male)
Buy for $5
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | 2XS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL |
European standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Neck circ. | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
Chest circ. | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Waist | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Hips | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 130 |
Height | 170 - 178 | 170 - 178 | 170 - 178 | 172 - 180 | 172 - 180 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 176 - 184 |
Category(gender): Outerwear(girl, baby ~ 3y)
Buy for $5
Russian standard | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 158/164 | 164/170 |
Neck circ. | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Chest circ. | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 | 84 | 84 |
Waist | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 |
Hips | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 90 | 90 |
Category(gender): Outerwear(boy, baby ~ 3y)
Buy for $5
Russian standard | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 158/164 | 164/170 | 170/176 |
Neck circ. | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Chest circ. | 56 | 58 | 60 | 63 | 64 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 84 | 88 | 88 |
Waist | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 75 |
Hips | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 89 | 89 | 93 |
Category(gender): Sweaters(female)
Buy for $5
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | 2XS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL |
Russian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Neck circ. | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
Chest circ. | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 | 99 | 104 | 111 |
Height | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 166 - 172 | 166 - 172 | 166 - 172 | 166 - 172 | 166 - 172 | 166 - 172 |
Category(gender): Sweaters(male)
Buy for $5
European standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | 2XS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL |
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Neck circ. | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
Chest circ. | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Waist | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Height | 170 - 178 | 170 - 178 | 170 - 178 | 172 - 180 | 172 - 180 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 176 - 184 |
Category(gender): Sweaters(girl, baby ~ 3y)
Buy for $5
Russian standard | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 158/164 | 164/170 |
Neck circ. | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Chest circ. | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 | 84 | 84 |
Waist | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 |
Category(gender): Sweaters(boy, baby ~ 3y)
Buy for $5
Russian standard | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 158/164 | 164/170 | 170/176 |
Neck circ. | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Chest circ. | 56 | 58 | 60 | 63 | 64 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 84 | 88 | 88 |
Waist | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 75 |
Category(gender): Pants(female)
Buy for $5
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 | 99 |
Hips | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 |
Height | 170 | 170 | 170 | 170 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Category(gender): Pants(male)
Buy for $5
Russian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 113 | 120 | 127 |
Hips | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Height | 178 | 178 | 180 | 180 | 180 | 182 | 182 | 182 | 184 | 184 |
Category(gender): Pants(girl, baby ~ 3y)
Buy for $5
Russian standard | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 158/164 | 164/170 |
Waist | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 |
Hips | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 90 | 90 |
Category(gender): Pants(boy, baby ~ 3y)
Buy for $5
Russian standard | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 98/104 | 104/110 | 110/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 158/164 | 164/170 | 170/176 |
Waist | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 75 |
Hips | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 89 | 89 | 93 |
Category(gender): Gloves(male)
Buy for $5
Brand standard | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palm circ. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Category(gender): Socks(male)
Buy for $5
Russian standard | 25 | 27 | 29 | 33 |
---|---|---|---|---|
Brand standard | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Foot length | 24 | 28 | 32 | 36 |