Lassie size guide

Category(gender): Shoes(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| European | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 25 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2.5/3 | 3.5 | 4/4.5 | 5.5/6 | 5 | 8/8.5 | 7 | 9.5/10 | 11 | 12.5/13 | 1/1.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 11.5/12 | 13.5 | 2/2.5 | 3 | 3.5/4 | 4.5/5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Foot length | 10.4 - 10.9 | 11 - 11.3 | 11.4 - 11.9 | 12.7 - 13.2 | 12 - 12.6 | 14.8 - 15.4 | 13.3 - 13.9 | 16.2 - 16.8 | 17.5 - 18.1 | 18.9 - 19.4 | 20.2 - 20.8 | 14 - 14.7 | 15.5 - 16.1 | 16.9 - 17.4 | 18.2 - 18.8 | 19.5 - 20.1 | 20.9 - 21.4 | 21.5 - 22.1 | 22.2 - 22.9 | 23 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.5 | 25.6 - 26.3 | 26.4 - 27 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Shoes(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
Collection: Thermonator
| European | 21/22 | 23/24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5/6 | 7/7.5 | 8/9 | 9.5/10.5 | 11/12 | 12.5/13.5 | 1/2.5 | 3/4 | 4.5/6 |
| Foot length | 14.5 - 15.3 | 15.4 - 15.8 | 15.9 - 17.2 | 17.3 - 18.4 | 18.5 - 19.8 | 19.9 - 21.1 | 21.2 - 22.5 | 22.6 - 23.7 | 23.8 - 25.1 |
Category(gender): Shoes(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
Collection: Amfibi & Coconi
| European | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5/7 | 7.5/8.5 | 9/10 | 10.5/11 | 11.5/13 | 13.5/1.5 | 2/3 |
| Foot length | 12.7 - 13.9 | 14 - 15.4 | 15.5 - 16.8 | 16.9 - 18.1 | 18.2 - 19.4 | 19.5 - 20.8 | 20.9 - 22.1 |
Category(gender): Shoes(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
Collection: Booties, Пінетки
| Age | 0-12M | 6-18M | 1-2Y |
|---|---|---|---|
| Insole length | 10 - 12 | 12 - 14 | 16 |
Category(gender): Outerwear(children, boy, girl, baby ~ 3y); Sweaters(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 3M | 6M | 9M | 1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Chest circ. | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Waist circ. | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Arm length (neck) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
| Height | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Category(gender): Suits(children, boy, girl, baby ~ 3y); Overalls(children, boy, girl, baby ~ 3y); Underwear sets(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 3M | 6M | 9M | 1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Chest circ. | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Waist circ. | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Hips circ. | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Arm length (neck) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
| Leg length (belt) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| Inseam | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 57.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| Height | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Category(gender): Vests(children, boy, girl, baby ~ 3y); T-shirts and tees(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 3M | 6M | 9M | 1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Chest circ. | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Waist circ. | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Arm length (neck) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
| Height | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Category(gender): Pants(children, boy, girl, baby ~ 3y); Leggings(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 3M | 6M | 9M | 1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Waist circ. | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Hips circ. | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Leg length (belt) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| Inseam | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 57.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| Height | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Category(gender): Hats(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 6-12 M | 1-1.5 Y | 1.5-3 | 2-5 Y | 4-7 Y | 7-12 Y | 12-14 Y | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 1-3 Y | 2 | 7-14 Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Head circ. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |
Category(gender): Gloves(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| Age | 0-12M | 6-18M | 1-2Y | 2-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Palm circ. | 10 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
| Hand length | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |