Intimidea Size charts

Category(gender): Tops(female); Sports bra(female)
Buy for $5
American standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
---|---|---|---|
International standard | S/M | M/L | L/XL |
Russian standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Italian standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
English standard | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
European standard | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Chest circ. | 80 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Under bust | 63 - 77 | 78 - 92 | 93 - 102 |
Category(gender): Blouses and shirts(female); Sweaters(female); Tunics(female); T-shirts(female); Tees(female)
Buy for $5
International standard | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|
Italian standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Russian standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
English standard | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
American standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
European standard | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Chest circ. | 80 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Under bust | 63 - 77 | 78 - 92 | 93 - 102 |
Waist | 64 - 79 | 80 - 90 | 91 - 103 |
Category(gender): Dresses(female); Bodies(female)
Buy for $5
International standard | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|
Italian standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Russian standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
English standard | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
American standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
European standard | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Chest circ. | 80 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Under bust | 63 - 77 | 78 - 92 | 93 - 102 |
Waist | 64 - 79 | 80 - 90 | 91 - 103 |
Hips | 88 - 100 | 101 - 114 | 115 - 125 |
Category(gender): Jeans(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female); Underwear (Bottom)(female)
Buy for $5
American standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
---|---|---|---|
International standard | S/M | M/L | L/XL |
Russian standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Italian standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
English standard | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
European standard | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Waist | 64 - 79 | 80 - 90 | 91 - 103 |
Hips | 88 - 100 | 101 - 114 | 115 - 125 |
Category(gender): Underwear (Upper)(female)
Buy for $5
International standard | S/M | M/L | L/XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Italian standard | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 |
Chest circ. | 80 - 93 | 94 - 106 | 107 - 117 | 120 - 131 |
Under bust | 63 - 77 | 78 - 92 | 93 - 102 | 103 - 112 |
Category(gender): Underwear (Upper)(female)
Buy for $5
Collection: BODYEFFECT, BODYEFFECT
International standard | S/M | M/L | L/XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6 | 7 |
Chest circ. | 80 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 | 120 - 131 | 132 - 139 | 140 - 149 |
Under bust | 68 - 79 | 80 - 90 | 91 - 101 | 102 - 112 | 112 - 123 | 124 - 134 |