HUE Size charts

Category(gender): Suits(female); Dresses(female); Home clothes(female)
Buy for $5
International standard | XS/S | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
Chest circ. | 81 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 | 109 - 114 | 119 - 124 | 130 - 135 |
Waist | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 82 - 86 | 91 - 97 | 99 - 104 | 110 - 116 | 121 - 127 |
Hips | 86 - 89 | 92 - 95 | 98 - 100 | 104 - 108 | 112 - 117 | 114 - 119 | 124 - 130 | 135 - 140 |
Category(gender): T-shirts and tees(female); Sweaters(female)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
Chest circ. | 79 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 | 117 - 122 | 109 - 114 | 119 - 124 | 130 - 135 |
Waist | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 82 - 86 | 91 - 97 | 103 - 108 | 99 - 104 | 110 - 116 | 121 - 127 |
Category(gender): T-shirts and tees(female); Sweaters(female)
Buy for $5
Collection: Sleepwear, Sleepwear
American standard | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS/S | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
Chest circ. | 81 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 | 109 - 114 | 119 - 124 | 130 - 135 |
Waist | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 82 - 86 | 91 - 97 | 99 - 104 | 110 - 116 | 121 - 127 |
Category(gender): Pants(female); Shorts(female)
Buy for $5
Collection: Sleepwear, Sleepwear
American standard | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS/S | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
Waist | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 82 - 86 | 91 - 97 | 99 - 104 | 110 - 116 | 121 - 127 |
Hips | 86 - 89 | 92 - 95 | 98 - 100 | 104 - 108 | 112 - 117 | 114 - 119 | 124 - 130 | 135 - 140 |
Category(gender): Leggings(female)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20/22 | 20W/22W | 24W/26W |
Waist | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 82 - 86 | 91 - 97 | 99 - 104 | 103 - 109 | 110 - 116 | 121 - 127 |
Hips | 86 - 89 | 92 - 95 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 117 | 114 - 119 | 122 - 127 | 124 - 130 | 135 - 140 |
Category(gender): Tights and stockings(female)
Buy for $5
Brand standard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
Height | 150 - 167 | 160 - 183 | 157 - 183 | 157 - 183 | 157 - 183 |
Weight | 45 - 68 | 54 - 77 | 75 - 91 | 93 - 113 | 115 - 136 |
Category(gender): Tights and stockings(female)
Buy for $5
Collection: Sweater, Sweater
International standard | XS/S | S/M | M/L |
---|---|---|---|
American standard | 2 | 3 | 4 |
Height | 152 - 167 | 152 - 167 | 152 - 183 |
Weight | 40 - 54 | 50 - 63.5 | 63.5 - 77 |
Category(gender): Tights and stockings(female)
Buy for $5
Collection: Sheer Fashion, Essential Solutions, So Sexy, Sheer Fashion
Brand standard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Height | 150 - 170 | 152 - 183 | 157 - 183 | 157 - 183 | 157 - 183 |
Weight | 38 - 70 | 50 - 81 | 66 - 97 | 86 - 117 | 106 - 136 |