Calvin Klein Size charts

Category(gender): Pullover(male)
Buy for $5
Collection: MENSWEAR, SLIM
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Category(gender): Trunks(female)
Buy for $5
Collection: SWIMWEAR
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
Hips | 88 - 90 | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 |
Category(gender): Shoes(female)
Buy for $5
European standard | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
English standard | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Foot length | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
Category(gender): Shoes(male)
Buy for $5
European standard | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
American standard | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Foot length | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Category(gender): Shorts(boy); Trunks(boy)
Buy for $5
Collection: CK Jeans
English standard | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italian standard | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
French standard | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Lower waist (Belt) | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
Hips | 60 | 64 | 68 | 74.3 | 81 | 85.5 | 90 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Category(gender): Outerwear(female); Dresses(female); Overalls(female)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Waist | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 |
Hips | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 104 - 109 | 112 - 117 |
Category(gender): Outerwear(male); Blazers(male)
Buy for $5
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 |
Waist | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 |
Hips | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 |
Category(gender): Outerwear(female)
Buy for $5
Collection: PLUS SIZE
International standard | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
Chest circ. | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 |
Waist | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
Hips | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 125 - 130 |
Category(gender): Outerwear(male); Blazers(male)
Buy for $5
Collection: MENSWEAR
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
International standard | S | M | M | L | L | XL |
Chest circ. | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Arm length (from neck) | 85.5 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 | 94 |
Height | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
Category(gender): Outerwear(male); Blazers(male); Vests(male); T-shirts and tees(male); Sweaters(male)
Buy for $5
Collection: PERFORMANCE
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
Lower waist (Belt) | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Hips | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
Category(gender): Swimsuit top(female)
Buy for $5
Collection: SWIMWEAR
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 76 - 78 | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 |
Category(gender): Swimsuit top(female)
Buy for $5
Collection: SWIMWEAR
Brand standard | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40B | 40C | 40D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40B | 40C | 40D |
European standard | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 90B | 90C | 90D |
French standard | 85A | 85B | 85C | 86D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 105C | 105C | 105D |
Italian standard | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 5C | 5C | 5D |
Chest circ. | 83.5 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 86 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 96.5 | 99 | 101.5 |
Under bust | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 | 88 - 92 |
Category(gender): Outerwear(female); Suits(female); Blazers(female); Vests(female); Dresses(female)
Buy for $5
Collection: 7990754148597, calvin-klein-women-dress-in-white, WOMENSWEAR
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
Chest circ. | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
Waist | 61 - 65 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
Hips | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Category(gender): Outerwear(girl); Dresses(girl); Home clothes(girl)
Buy for $5
Collection: CK Jeans
European standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
French standard | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Italian standard | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
English standard | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
Shoulders width | 25.3 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
Chest circ. | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
Waist | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Hips | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
Arm length (from neck) | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Category(gender): Outerwear(boy); Bathrobes(boy)
Buy for $5
Collection: CK Jeans
European standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
French standard | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Italian standard | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
English standard | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
Shoulders width | 25.3 | 27 | 29 | 30.8 | 33.5 | 36 | 37 |
Chest circ. | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
Waist | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
Hips | 60 | 64 | 68 | 74.3 | 81 | 85.5 | 90 |
Arm length (from neck) | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Category(gender): Outerwear(male)
Buy for $5
Collection: PLUS SIZE, PLUS SIZE
International standard | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
French standard | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Italian standard | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest circ. | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 | 132 - 137 | 138 - 143 |
Waist | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
Hips | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 | 132 - 137 | 138 - 143 |
Category(gender): Suits(female); Home clothes(female); Underwear sets(female)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 107 - 109 |
Waist | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 75 | 77 - 80 | 85 - 98 |
Hips | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 102 - 105 | 110 - 113 |
Category(gender): T-shirts(male)
Buy for $5
Collection: FITTED, MENSWEAR
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Category(gender): T-shirts(male)
Buy for $5
Collection: SLIM, MENSWEAR
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Category(gender): Suits(male); Blazers(male)
Buy for $5
Collection: TAILORED
European standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
French standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Shoulders width | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Chest circ. | 99 | 101 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 |
Lower waist (Belt) | 86 | 88 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 87 | 80 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Arm length (from shoulder) | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 |
Category(gender): Blazers(female); Vests(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female); Bodies(female)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Waist | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 |
Category(gender): Blazers(female); Vests(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
Buy for $5
Collection: PLUS SIZE, PLUS SIZE
International standard | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
Chest circ. | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 |
Waist | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
Category(gender): Blazers(male); Vests(male); T-shirts and tees(male); Blouses and shirts(male); Sweaters(male)
Buy for $5
Collection: PLUS SIZE, PLUS SIZE
International standard | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|
European standard | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
French standard | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Italian standard | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest circ. | 114 - 119 | 120 - 125 | 126 - 131 | 132 - 137 | 138 - 143 |
Waist | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
Category(gender): T-shirts and tees(male); Sweaters(male)
Buy for $5
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 |
Waist | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 |
Category(gender): T-shirts and tees(female); Sweaters(female)
Buy for $5
Collection: PERFORMANCE
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 107 - 109 |
Waist | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 75 | 77 - 80 | 85 - 98 |
Hips | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 102 - 105 | 110 - 113 |
Category(gender): T-shirts and tees(female)
Buy for $5
Collection: SWIMWEAR
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 107 - 109 |
Waist | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 75 | 77 - 80 | 85 - 98 |
Category(gender): T-shirts and tees(male); Sweaters(male)
Buy for $5
Collection: SWIMWEAR
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
Lower waist (Belt) | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Category(gender): T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
Buy for $5
Collection: WOMENSWEAR
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
English standard | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Chest circ. | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
Waist | 61 - 65 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
Category(gender): T-shirts and tees(girl)
Buy for $5
Collection: CK Jeans
English standard | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italian standard | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
French standard | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Shoulders width | 25.3 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
Chest circ. | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
Waist | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Category(gender): T-shirts and tees(boy)
Buy for $5
Collection: CK Jeans
English standard | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italian standard | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
French standard | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Shoulders width | 25.3 | 27 | 29 | 30.8 | 33.5 | 36 | 37 |
Chest circ. | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
Waist | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Category(gender): Blouses and shirts(male)
Buy for $5
Collection: FITTED, MENSWEAR
European standard | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
International standard | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Neck circ. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Chest circ. | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Waist | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 120 |
Category(gender): Blouses and shirts(male)
Buy for $5
Collection: MENSWEAR, SLIM
European standard | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
International standard | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Neck circ. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Chest circ. | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 116 | 121 | 127 |
Waist | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Category(gender): Blouses and shirts(male)
Buy for $5
Collection: TAILORED
European standard | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 |
Neck circ. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Chest circ. | 47 - 49 | 50 - 51 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 |
Lower waist (Belt) | 43 - 45 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 53 | 51 - 54 | 53 - 55 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 |
Category(gender): Blouses and shirts(male)
Buy for $5
Collection: TAILORED
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Neck circ. | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Chest circ. | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 |
Lower waist (Belt) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Category(gender): Blouses and shirts(girl); Sweaters(girl)
Buy for $5
Collection: CK Jeans
English standard | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italian standard | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
French standard | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Shoulders width | 25.3 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
Chest circ. | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
Waist | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Arm length (from neck) | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Category(gender): Blouses and shirts(boy); Sweaters(boy)
Buy for $5
Collection: CK Jeans
English standard | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italian standard | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
French standard | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Shoulders width | 25.3 | 27 | 29 | 30.8 | 33.5 | 36 | 37 |
Chest circ. | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
Waist | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
Arm length (from neck) | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Category(gender): Sweaters(male)
Buy for $5
Collection: FITTED, MENSWEAR
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Category(gender): Sweaters(male)
Buy for $5
Collection: TAILORED
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
Category(gender): Dresses(female)
Buy for $5
Collection: SWIMWEAR
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 107 - 109 |
Waist | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 75 | 77 - 80 | 85 - 98 |
Hips | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 102 - 105 | 110 - 113 |
Category(gender): Skirts(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
Buy for $5
Brand standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
English standard | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
French standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Waist | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
Hips | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Thigh circ. | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 |
Category(gender): Skirts(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
Buy for $5
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Jeans standard | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 |
Waist | 59.5 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 79 | 79 - 84 |
Hips | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 109 - 115.5 |
Category(gender): Skirts(female); Shorts(female)
Buy for $5
Collection: SWIMWEAR
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 75 | 77 - 80 | 85 - 98 |
Hips | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 102 - 105 | 110 - 113 |
Category(gender): Skirts(female)
Buy for $5
Collection: WOMENSWEAR
European standard | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
English standard | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Waist | 61 - 65 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
Hips | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Category(gender): Skirts(girl); Shorts(girl)
Buy for $5
English standard | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italian standard | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
French standard | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Waist | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Hips | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Category(gender): Jeans(female)
Buy for $5
Collection: CK Jeans
Jeans standard | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 58 - 60.5 | 60.5 - 63 | 63 - 65.5 | 65.5 - 68 | 68 - 70.5 | 70.5 - 73 | 73 - 75.5 | 77 - 79.5 | 80.5 - 83 | 84.5 - 87 | 88 - 91 |
Hips | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 103 - 105.5 | 106.5 - 109 | 110.5 - 113 | 114.5 - 117 |
Thigh circ. | 49.5 - 52 | 51 - 53.5 | 52 - 54.5 | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56.5 - 59 | 58.5 - 61 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 |
Category(gender): Jeans(male); Shorts(male)
Buy for $5
Jeans standard | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
Category(gender): Jeans(male)
Buy for $5
Collection: FITTED, MENSWEAR
Jeans standard | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 99 | 104 |
Hips | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 112 | 117 | 122 |
Category(gender): Jeans(male)
Buy for $5
Collection: MENSWEAR, SLIM
Jeans standard | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 99 | 104 |
Hips | 88 | 91 | 94 | 96 | 99 | 101 | 104 | 107 | 109 | 114 | 119 |
Category(gender): Jeans(girl); Pants(girl); Leggings(girl)
Buy for $5
English standard | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italian standard | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
French standard | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Waist | 54.5 | 56 | 58 | 61.8 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Hips | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
Inseam | 45.5 | 52 | 59.8 | 65.8 | 71.5 | 74 | 78 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Category(gender): Jeans(boy); Pants(boy); Leggings(boy)
Buy for $5
Collection: CK Jeans
English standard | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Italian standard | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
French standard | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Lower waist (Belt) | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
Hips | 60 | 64 | 68 | 74.3 | 81 | 85.5 | 90 |
Inseam | 45.5 | 52 | 59.3 | 65 | 70.5 | 74 | 78 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 - 170 |
Category(gender): Pants(male)
Buy for $5
Collection: MENSWEAR
European standard | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Lower waist (Belt) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 |
