Asics-SportCity size guide

Category(gender): Shoes(female)
Size chart management
| European | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 |
| Foot length | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.8 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.8 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.8 | 29 |
Help us help you!
You are on this site because you couldn`t find the right size on the seller`s website. We help customers like you to find the right size in a few seconds. Please recommend us to any store where you shop.
Category(gender): Shoes(unisex)
Size chart management
| European | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 14 |
| Foot length | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Category(gender): Shoes(male)
Size chart management
| European | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 13H | 14 | 14H | 15 |
| Foot length | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.2 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 30.8 | 31 | 31.5 | 32 |
Category(gender): Shoes(children, boy, girl, baby ~ 3y)
Size chart management
| European | 32H | 33 | 33H | 34H | 35 | 35H | 36 | 37 | 37H | 38 | 39 | 39H | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 1H | 2 | 2H | 3 | 3H | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 |
| Foot length | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.3 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |