Тест вимірів Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 36 | 37 |
|---|---|---|
| Ширина стопи | 8 | 8.4 |
| Довжина устілки | 23 | 24 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Ширина плечей | 38 | 40 |
| Обхват шиї | 16 | 18 |
| Обхват грудей | 86 | 90 |
| Обхват талії | 64 | 68 |
| Обхват поясу | 74 | 78 |
| Обхват стегон | 90 | 94 |
| Обхват стегна | 50 | 52 |
| Довж. руки (шиї) | 70 | 72 |
| Довж. руки (плеча) | 56 | 58 |
| Внут. довжина руки | 50 | 52 |
| Довжина спини | 60 | 62 |
| Довж. ноги (поясу) | 100 | 102 |
| Внут. довжина ноги | 76 | 78 |
| Довжина виробу | 125 | 130 |
Категорія(стать): Легінси(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Обхват талії | 64 | 68 |
| Обхват поясу | 74 | 78 |
| Обхват стегон | 90 | 94 |
| Обхват стегна | 50 | 52 |
| Довж. ноги (поясу) | 100 | 102 |
| Внут. довжина ноги | 78 | 80 |
Категорія(стать): Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Обхват талії | 64 | 68 |
| Обхват поясу | 74 | 78 |
| Обхват стегон | 90 | 94 |
| Обхват стегна | 50 | 52 |
| Довж. ноги (поясу) | 46 | 48 |
| Внут. довжина ноги | 36 | 38 |
Категорія(стать): Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Ширина плечей | 38 | 40 |
| Обхват шиї | 16 | 18 |
| Обхват грудей | 86 | 90 |
| Обхват талії | 64 | 68 |
| Обхват поясу | 74 | 78 |
| Обхват стегон | 90 | 94 |
| Обхват стегна | 50 | 52 |
| Довж. руки (шиї) | 70 | 72 |
| Довж. руки (плеча) | 56 | 58 |
| Внут. довжина руки | 52 | 54 |
| Довжина спини | 60 | 62 |
| Довж. ноги (поясу) | 100 | 102 |
| Внут. довжина ноги | 76 | 78 |
| Довжина виробу | 120 | 125 |
Категорія(стать): Боді(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Ширина плечей | 38 | 40 |
| Обхват грудей | 86 | 90 |
| Обхват талії | 64 | 68 |
| Обхват поясу | 74 | 78 |
| Обхват стегон | 90 | 94 |
| Довж. руки (шиї) | 70 | 72 |
| Довж. руки (плеча) | 56 | 58 |
| Внут. довжина руки | 50 | 52 |
| Довжина виробу | 75 | 80 |
Категорія(стать): Домашній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Ширина плечей | 38 | 40 |
| Обхват шиї | 16 | 18 |
| Обхват грудей | 86 | 90 |
| Обхват талії | 64 | 68 |
| Обхват поясу | 74 | 78 |
| Обхват стегон | 90 | 94 |
| Обхват стегна | 50 | 52 |
| Довж. руки (шиї) | 70 | 72 |
| Довж. руки (плеча) | 56 | 58 |
| Внут. довжина руки | 50 | 52 |
| Довжина спини | 60 | 62 |
| Довж. ноги (поясу) | 100 | 102 |
| Внут. довжина ноги | 76 | 78 |
| Довжина виробу | 120 | 125 |
Категорія(стать): Комплекти білизни(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Обхват грудей | 86 | 90 |
| Обхват під грудьми | 76 | 78 |
| Обхват талії | 64 | 68 |
| Обхват поясу | 74 | 78 |
| Обхват стегон | 90 | 94 |
Категорія(стать): Білизна (Верх)(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Обхват грудей | 86 | 90 |
| Обхват під грудьми | 76 | 78 |
| Обхват талії | 64 | 68 |
Категорія(стать): Білизна (Низ)(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Обхват талії | 64 | 68 |
| Обхват поясу | 74 | 78 |
| Обхват стегон | 90 | 94 |
Категорія(стать): Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Обхват грудей | 86 | 90 |
| Обхват під грудьми | 76 | 78 |
| Обхват талії | 64 | 68 |
| Обхват поясу | 74 | 78 |
| Обхват стегон | 90 | 94 |
Категорія(стать): Рукавиці(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M |
|---|---|---|
| Ширина долоні | 10 | 12 |
| Довжина виробу | 20 | 22 |