JAKO Розмірні таблиці

Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Довгі рукави(чоловік); Футболки(чоловік); Майки(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 42-44 | 46-48 | 50 - 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Обхват грудей | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 118 | 119 - 126 | 127 - 134 | 135 - 144 |
| Обхват талії | 72 - 77 | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 130 |
| Обхват стегон | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 133 | 134 - 143 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Довгі рукави(жінка); Футболки(жінка); Майки(жінка)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XS | S | S-M | M | M-L | L | XL | XL-2XL | 2XL |
| Обхват грудей | 81 - 84 | 85 - 87 | 88 - 90 | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| Обхват талії | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Обхват стегон | 89 - 92 | 93 - 95 | 95 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Безрукавки(діти); Майки і футболки(діти); Кофти(діти); Штани(діти); Легінси(діти); Шорти(діти); Спортивні костюми(діти); Довгі рукави(діти); Футболки(діти); Майки(діти)
Управління розмірними сітками
| вік | 3 | 3 - 4 | 4-5 | 5-6 | 6 - 7 | 7-8 | 8-9 | 9 - 10 | 10-11 | 11 - 12 | 12-13 | 13 - 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 3XS | 128 | 3XS | 134 | 3XS | 140 | XXS | 146 | XXS | 152 | XXS | 158 | XS | 164 | XS |
| Зріст | 99 - 110 | 99 - 110 | 99 - 110 | 111 - 122 | 111 - 122 | 123 - 134 | 123 - 134 | 135 - 146 | 135 - 146 | 147 - 158 | 147 - 158 | 159 - 164 |
Категорія(стать): Підколінки(чоловік, діти)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Зріст | 120 | 160 | 180 |
Категорія(стать): Спортивні костюми(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 42-44 | 46-48 | 50 - 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Обхват грудей | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 118 | 119 - 126 | 127 - 134 | 135 - 144 |
| Обхват талії | 72 - 77 | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 130 |
| Обхват стегон | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 133 | 134 - 143 |
Категорія(стать): Спортивні костюми(жінка)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XS | S | S-M | M | M-L | L | XL | XL-2XL | 2XL |
| Обхват грудей | 81 - 84 | 85 - 87 | 88 - 90 | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| Обхват талії | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| Обхват стегон | 89 - 92 | 93 - 95 | 95 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік, жінка, діти)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Японський | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 |
| Англійський | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
| Американський | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| Довжина стопи | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 21.9 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: boots
| Європейський | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Американський | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Довжина стопи | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.5 |
Категорія(стать): Взуття(хлопець)
Управління розмірними сітками
Колекція: boots
| Європейський | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| Американський | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Довжина стопи | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 23.2 | 23.5 | 23.8 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Легінси(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 42-44 | 46-48 | 50 - 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Обхват талії | 72 - 77 | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 130 |
| Обхват стегон | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 133 | 134 - 143 |
Категорія(стать): Штани(жінка); Легінси(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 36 | 32 | 34 | 40 | 38 | 46 | 42 | 44 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | S-M | XS | S | M-L | M | XL-2XL | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 72 - 74 | 66 - 68 | 69 - 71 | 78 - 80 | 75 - 77 | 89 - 93 | 81 - 84 | 85 - 88 | 94 - 98 |
| Обхват стегон | 95 - 98 | 89 - 92 | 93 - 95 | 102 - 104 | 99 - 101 | 113 - 117 | 105 - 108 | 109 - 112 | 118 - 122 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина долоні | 13.7 | 13.7 - 15.5 | 15.5 - 17.5 | 17.5 - 19.6 | 19.7 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 26.7 | 26.7 - 29.2 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
Колекція: Goalkeeper
| Бренд | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина долоні | 5 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11 |
Категорія(стать): Шкарпетки(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Європейський | 27 - 30 | 31-34 | 35 - 38 | 39-42 | 43 - 46 | 47-50 |