
| Австралійський | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
|---|---|---|---|---|
| Французький | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
| Італійський | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Англійський | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
| Американський | 00/0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 |
| Міжнародний | XS | S | M | L |
| Обхват грудей | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 98 |
| Обхват талії | 61 - 64 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 80 |
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
| Австралійський | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
|---|---|---|---|---|
| Французький | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
| Італійський | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Англійський | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
| Американський | 00/0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 |
| Міжнародний | XS | S | M | L |
| Обхват грудей | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 98 |
| Обхват талії | 61 - 64 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 80 |
| Обхват стегон | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 105 |
| Австралійський | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
|---|---|---|---|---|
| Французький | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
| Італійський | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Англійський | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
| Американський | 00/0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 |
| Міжнародний | XS | S | M | L |
| Обхват талії | 61 - 64 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 - 80 |
| Обхват стегон | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 105 |
Розмірні таблиці Rachel Zoe розроблені з урахуванням різноманітності жіночих фігур. Вони допоможуть вам легко знайти свій ідеальний розмір, незалежно від того, чи шукаєте ви сукню для особливого випадку, чи повсякденний образ. Завдяки цим таблицям, ви зможете уникнути неприємних сюрпризів і бути впевненою у своєму виборі. Обирайте Rachel Zoe і насолоджуйтеся бездоганним стилем та комфортом кожного дня.




