POLO RL Розмірні таблиці
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Англійський | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Німецький | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Іспанський | 35.5 | 36 | 36.6 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Італійський | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 |
Французький | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Довжина стопи | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Англійський | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Довжина стопи | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Костюми(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р); Сукні(малюк ~ 3р); Джинси(малюк ~ 3р); Штани(малюк ~ 3р); Легінси(малюк ~ 3р); Шорти(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р); Плавки (малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Бренд | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 |
Зріст | 53 | 53 - 60 | 62 - 68 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 83 | 85 - 90 |
Вага | 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Костюми(хлопець); Безрукавки(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець); Джинси(хлопець); Штани(хлопець); Шорти(хлопець); Плавки (хлопець)
Управління розмірними сітками
Американський | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | M | L | L | XL | XL | S/M | L/XL |
Англійський | 6-7YRS | 8YRS | 9YRS | 10-11YRS | 10-12YRS | 13YRS | 14YRS | S/M | L/XL |
Європейський | 6-7YRS | 8YRS | 9YRS | 10-11YRS | 10-12YRS | 13YRS | 14YRS | S/M | L/XL |
Обхват талії | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 58 - 64 | 66 - 74 |
Зріст | 136 - 138 | 140 - 142 | 144 - 149 | 150 - 155 | 156 - 161 | 163 - 168 | 169 - 174 | 136 - 149 | 150 - 174 |
Вага | 25 - 28 | 28 - 33 | 33 - 39 | 40 - 45 | 46 - 52 | 52 - 57 | 57 - 62 | 25 - 39 | 40 - 62 |
Категорія(стать): Взуття(діти)
Управління розмірними сітками
Європейський | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
Англійський | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
Довжина стопи | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
Німецький | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Іспанський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Італійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англійський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Європейський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей | 77.5 | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 99.1 | 102.9 | 108 | 113 | 118.1 | 123.2 |
Обхват талії | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 81.3 | 85.1 | 90.2 | 95.3 | 100.3 | 105.4 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Костюми(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина); Сукні(дівчина); Спідниці(дівчина); Штани(дівчина); Шорти(дівчина); Комбінезони(дівчина); Боді(дівчина)
Управління розмірними сітками
Європейський | 1.5-2YRS | 3YRS | 4YRS | 6.5YRS | 5YRS | 6YRS |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2T | 3T | 4T | 6X | 5 | 6 |
Англійський | 1.5-2YRS | 3YRS | 4YRS | 6.5YRS | 5YRS | 6YRS |
Обхват талії | 50 | 51 | 52 | 56 | 53 | 55 |
Зріст | 88 - 93 | 90 - 100 | 102 - 108 | 124 - 128 | 109 - 116 | 117 - 123 |
Вага | 13 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 22 - 23 | 18 - 20 | 20 - 22 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина); Сукні(дівчина); Спідниці(дівчина); Джинси(дівчина); Штани(дівчина); Шорти(дівчина); Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Американський | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | M | L | L | XL | S/M | L/XL |
Англійський | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12-14YRS | S/M | L/XL |
Європейський | 7YRS | 8YRS | 9YRS | 10YRS | 11YRS | 12-14YRS | S/M | L/XL |
Обхват талії | 57 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 57 - 61 | 64 - 69 |
Зріст | 130 - 134 | 136 - 138 | 140 - 142 | 144 - 147 | 149 - 154 | 155 - 159 | 130 - 142 | 144 - 159 |
Вага | 23 - 25 | 25 - 28 | 28 - 33 | 33 - 39 | 39 - 45 | 45 - 50 | 23 - 33 | 33 - 50 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Костюми(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець); Штани(хлопець); Шорти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Європейський | 1.5YRS | 2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS |
---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 2T | 3T | 4T | 5 | 6 | 7 |
Англійський | 1.5YRS | 2YRS | 3YRS | 4YRS | 5YRS | 6YRS |
Обхват талії | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
Зріст | 88 - 93 | 94 - 100 | 102 - 108 | 109 - 116 | 117 - 123 | 124 - 134 |
Вага | 13 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 25 |
Категорія(стать): Костюми(чоловік); Піджаки(чоловік); Пальта(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 46 S/R | 48S/R | 50S/R | 52S/R | 54S/R | 56S/R | 58S/R | 60S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 36S/R | 38S/R | 40S/R | 42S/R | 44S/R | 46S/R | 48S/R | 50S/R |
Англійський | 36S/R | 38S/R | 40S/R | 42S/R | 44S/R | 46S/R | 48S/R | 50S/R |
Обхват грудей | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 |
Обхват талії | 76.2 | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік); Куртки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 33.1 - 34.2 | 35.6 | 35.6 - 36.8 | 38.1 - 39.4 | 40.6 - 41.9 | 43.2 - 44.5 | 45.7 - 47 |
Обхват грудей | 68.5 - 78.8 | 78.7 - 86.4 | 88.9 - 94 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 114.3 | 116.8 - 121.9 | 124.5 - 132.1 |
Обхват талії | 60.9 - 66 | 66 - 71.1 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 86.4 | 88.9 - 96.5 | 101.6 - 106.7 | 109.2 - 114.3 |
Довжина руки (від шиї) | 78.7 - 81.3 | 81.3 - 82.6 | 81.3 - 83.8 | 86.4 - 88.9 | 88.9 - 91.4 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 |
Категорія(стать): Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват шиї | 33.1 - 34.2 | 35.6 | 35.6 - 36.8 | 38.1 - 39.4 | 40.6 - 41.9 | 43.2 - 44.5 | 45.7 - 47 |
Обхват грудей | 68.5 - 78.8 | 78.7 - 86.4 | 88.9 - 94 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 114.3 | 116.8 - 121.9 | 124.5 - 132.1 |
Обхват талії | 60.9 - 66 | 66 - 71.1 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 86.4 | 88.9 - 96.5 | 101.6 - 106.7 | 109.2 - 114.3 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 20 |
Англійський | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 20 |
Обхват шиї | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 47 | 50.8 |
Обхват грудей | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132.1 | 147.3 |
Обхват талії | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 132.1 |
Довжина руки (від шиї) | 81.3 - 83.8 | 86.4 - 88.9 | 86.4 - 88.9 | 88.9 - 91.4 | 88.9 - 91.4 | 91.4 - 94 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка); Боді(жінка); Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
Німецький | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Іспанський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Італійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англійський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Європейський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей | 77.5 | 80.1 | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 99.1 | 102.9 | 108 | 113 | 118.1 | 123.2 |
Обхват талії | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 81.3 | 85.1 | 90.2 | 95.3 | 100.3 | 105.4 |
Обхват стегон | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 106.7 | 110.5 | 115.6 | 120.7 | 125.7 | 130.8 |
Категорія(стать): Джинси(жінка)
Управління розмірними сітками
Джинси | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 80 | 83.8 | 89 | 94 |
Обхват стегон | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 105.4 | 109.2 | 114.3 | 119.4 |
Категорія(стать): Джинси(чоловік); Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28/30L | 29/30L | 30/30L | 31/30L | 32/30L | 33/30L | 34/30L | 35/30L | 36/30L | 37/30L | 38/30L | 40/30L | 42/30L | 44/30L | 28/32L | 29/32L | 30/32L | 31/32L | 32/32L | 33/32L | 34/32L | 35/32L | 36/32L | 37/32L | 38/32L | 40/32L | 42/32L | 44/32L | 28/34 | 28/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 37/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 28/36L | 29/36L | 30/36L | 31/36L | 32/36L | 33/36L | 34/36L | 35/36L | 36/36L | 37/36L | 38/36L | 40/36L | 42/36L | 44/36L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 |
Внут. довжина ноги | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Німецький | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Іспанський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Італійський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Англійський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Європейський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талії | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 81.3 | 85.1 | 90.2 | 95.3 | 100.3 | 105.4 |
Обхват стегон | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 106.7 | 110.5 | 115.6 | 120.7 | 125.7 | 130.8 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік); Білизна (Низ)(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 66 - 71.1 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 86.4 | 88.9 - 96.5 | 101.6 - 106.7 | 109.2 - 114.3 |
Категорія(стать): Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 |
Категорія(стать): Пояси(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 71.1 | 78.7 | 86.4 | 94 | 101.6 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | L | XL |
Довжина виробу | 86 | 91 - 97 | 102 - 107 | 112 |
Категорія(стать): Пояси(діти)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват поясу | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |