MONNALISA Розмірні таблиці

Категорія(стать): Спідниці(малюк ~ 3р); Джинси(малюк ~ 3р); Штани(малюк ~ 3р); Легінси(малюк ~ 3р); Шорти(малюк ~ 3р); Колготи(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
вік | 1M | 6M | 3M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 41 | 45 | 43 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
Обхват стегон | 43 | 48 | 45.5 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60 |
Зріст | 56 | 68 | 62 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Взуття(хлопець, дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
Європейський | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Японський | 2 | 9.5 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 |
Англійський | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Довжина стопи | 9.7 | 10.4 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.7 | 21.4 | 22 | 22.5 | 23.4 | 23.8 | 24.6 |
Категорія(стать): Верхній одяг(малюк ~ 3р); Піджаки(малюк ~ 3р); Безрукавки(малюк ~ 3р); Майки і футболки(малюк ~ 3р); Блузи і сорочки(малюк ~ 3р); Кофти(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
вік | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 40.8 | 42.6 | 44.4 | 46.2 | 48 | 48.8 | 51.6 | 54.2 |
Обхват талії | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
Зріст | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Категорія(стать): Верхній одяг(дівчина); Піджаки(дівчина); Безрукавки(дівчина); Майки і футболки(дівчина); Блузи і сорочки(дівчина); Кофти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | XS - 12P | S - 14 | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 51.6 | 54.4 | 56.4 | 58.8 | 61.2 | 63.6 | 66 | 68.8 | 71.6 | 74.4 | 77.2 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Обхват талії | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58.4 | 60 | 61.4 | 63 | 64.4 | 66 | 68 | 69 | 72 | 75 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 162 | 166 | 170 |
Категорія(стать): Верхній одяг(хлопець); Піджаки(хлопець); Безрукавки(хлопець); Майки і футболки(хлопець); Блузи і сорочки(хлопець); Кофти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | XS | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52.6 | 55 | 57.4 | 59.8 | 62.2 | 64.6 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 |
Обхват талії | 53.6 | 55 | 56.4 | 57.8 | 59.2 | 60.6 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.4 | 71 | 75 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Костюми(малюк ~ 3р); Сукні(малюк ~ 3р); Комбінезони(малюк ~ 3р); Боді(малюк ~ 3р); Домашній одяг(малюк ~ 3р); Купальники(малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
вік | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 40.8 | 42.6 | 44.4 | 46.2 | 48 | 48.8 | 51.6 | 54.2 |
Обхват талії | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
Обхват стегон | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60 |
Зріст | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Категорія(стать): Костюми(дівчина); Сукні(дівчина); Комбінезони(дівчина); Боді(дівчина); Купальники(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | XS - 12P | S - 14 | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 51.6 | 54.4 | 56.4 | 58.8 | 61.2 | 63.6 | 66 | 68.8 | 71.6 | 74.4 | 77.2 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Обхват талії | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58.4 | 60 | 61.4 | 63 | 64.4 | 66 | 68 | 69 | 72 | 75 |
Обхват стегон | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73.6 | 77.2 | 80 | 84.4 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 162 | 166 | 170 |
Категорія(стать): Костюми(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | XS | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52.6 | 55 | 57.4 | 59.8 | 62.2 | 64.6 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 |
Обхват талії | 53.6 | 55 | 56.4 | 57.8 | 59.2 | 60.6 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.4 | 71 | 75 |
Обхват стегон | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Спідниці(дівчина); Джинси(дівчина); Штани(дівчина); Легінси(дівчина); Шорти(дівчина)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | XS - 12P | S - 14 | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58.4 | 60 | 61.4 | 63 | 64.4 | 66 | 68 | 69 | 72 | 75 |
Обхват стегон | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73.6 | 77.2 | 80 | 84.4 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 162 | 166 | 170 |
Категорія(стать): Спідниці(хлопець); Джинси(хлопець); Штани(хлопець); Легінси(хлопець); Шорти(хлопець)
Управління розмірними сітками
Бренд | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | XS | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 53.6 | 55 | 56.4 | 57.8 | 59.2 | 60.6 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.4 | 71 | 75 |
Обхват стегон | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Категорія(стать): Головні убори(хлопець, дівчина, малюк ~ 3р); Рукавиці(хлопець, дівчина, малюк ~ 3р); Пояси(хлопець, дівчина, малюк ~ 3р)
Управління розмірними сітками
вік | 3 - 9 M | 1 - 3 Y | 4 - 8 Y | 9 - 12 | 13 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XXS | XS | S | M | L |
Вік | 0.3 - 0.9 | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 12 | 13 - 16 |