Hermès Розмірні таблиці

Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Данський | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Канадський | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Мексиканський | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Китайський | 34.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Корейський | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
Японський | 22 | 22 / 22.5 | 22.5 | 23 | 23 / 23.5 | 23.5 | 24 | 24 / 24.5 | 24.5 | 25 | 25 / 25.5 | 25.5 | 25.5 / 26 | 26 | 26 / 26.5 | 26.5 | 27 |
Німецький | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Австралійський | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Іспанський | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Бразильський | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Італійський | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Французький | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Англійський | 2 | 2/2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5/4 | 4 | 4.5 | 5 | 5/5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Довжина стопи | 21.8 | 22.1 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.5 | 26.8 | 27.1 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Спортивні штани(чоловік); Плавки (чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 72 - 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 - 100 | 104 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
Європейський | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Данський | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Канадський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Мексиканський | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Китайський | 39.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Корейський | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Японський | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Німецький | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Австралійський | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Іспанський | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Бразильський | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
Італійський | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Французький | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Англійський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Довжина стопи | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.8 | 27 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30.8 | 31.1 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Данський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мексиканський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Японський | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Бразильський | 30 | 32/PPP | 34/PP | 36/P | 38/M | 40/G | 42/GG | 44/XG | 46/XGG | 48/XGG | 50/XGGG |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Європейський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват талії | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Піджаки(чоловік); Безрукавки(чоловік); Майки і футболки(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 88 - 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 - 116 | 120 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
Бренд | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.3/4 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.1/9 |
Обхват шиї | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 |
Категорія(стать): Сукні(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Данський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мексиканський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Японський | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Бразильський | 30 | 32/PPP | 34/PP | 36/P | 38/M | 40/G | 42/GG | 44/XG | 46/XGG | 48/XGG | 50/XGGG |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Європейський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват талії | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Обхват стегон | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Данський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мексиканський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Японський | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Бразильський | 30 | 32/PPP | 34/PP | 36/P | 38/M | 40/G | 42/GG | 44/XG | 46/XGG | 48/XGG | 50/XGGG |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Європейський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талії | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Обхват стегон | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Категорія(стать): Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Данський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мексиканський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Японський | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Бразильський | 30 | 32/PPP | 34/PP | 36/P | 38/M | 40/G | 42/GG | 44/XG | 46/XGG | 48/XGG | 50/XGGG |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Європейський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талії | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Обхват стегон | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Довжина ноги (від поясу) | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
Англійський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Бразильський | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Італійський | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Французький | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талії | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Категорія(стать): Купальники(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Данський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мексиканський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Японський | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Німецький | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Бразильський | 30 | 32/PPP | 34/PP | 36/P | 38/M | 40/G | 42/GG | 44/XG | 46/XGG | 48/XGG | 50/XGGG |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Європейський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват грудей | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват стегон | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Категорія(стать): Головні убори(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | M | M | L | L | XL | XL |
Французький | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Англійський | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
Європейський | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 |
Обхват голови | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік, жінка)
Управління розмірними сітками
Бренд | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | L |
Обхват долоні | 17.5 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24 |
Категорія(стать): Пояси(жінка)
Управління розмірними сітками
Американський | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Мексиканський | 24 | 26 | 28 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Китайський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Японський | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Австралійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Бразильський | 30 | 32/PPP | 34/PP | 36/P | 38/M | 40/G | 42/GG | 44/XG |
Італійський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Французький | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Англійський | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Бренд | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Європейський | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват талії | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік)
Управління розмірними сітками
Американський | 26 | 28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний | S | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Мексиканський | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Китайський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Австралійський | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Бразильський | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Італійський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Французький | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Європейський | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват талії | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |