BR FACTORY Розмірні таблиці
Категорія(стать): Колготи(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Зріст | 152 - 170 | 170 - 180 |
| Вага | 41 - 66 | 66 - 79 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Класичні труси(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 71 - 76 | 81 - 86 | 91 - 97 | 101 - 107 | 112 - 117 |
Категорія(стать): Взуття(жінка)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англійський | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Американський | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Довжина стопи | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 |
Категорія(стать): Взуття(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Європейський | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| Довжина стопи | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: tall
| Американський | 0 T | 2 T | 4 T | 6 T | 8 T | 10 T | 12 T | 14 T | 16 T | 18 T | 20 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XS T | XS T | S T | S T | M T | M T | L T | L T | XL T | XL T | 2XL T |
| Обхват грудей | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 120.5 |
| Обхват талії | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 82.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 104 |
| Довж. руки (шиї) | 83.5 | 83.5 | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 | 87.5 | 90 | 90 | 91.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
| Американський | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Обхват грудей | 77 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Обхват талії | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| Довж. руки (шиї) | 76 | 76 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 | 86.5 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка); Піджаки(жінка); Блузи і сорочки(жінка); Кофти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: petite
| Американський | 00 P | 0 P | 2 P | 4 P | 6 P | 8 P | 10 P | 12 P | 14 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XXS P | XS P | XS P | S P | S P | M P | M P | L P | L P |
| Обхват грудей | 78.5 | 81 | 83.5 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 97.5 | 101.5 |
| Обхват талії | 62 | 65 | 67 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 81 | 85 |
| Довж. руки (шиї) | 71.5 | 74 | 74 | 75.5 | 75.5 | 76.5 | 76.5 | 78 | 78 |
Категорія(стать): Верхній одяг(чоловік); Кофти(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 101 | 104 - 112 | 114 - 122 | 124 - 132 |
| Обхват талії | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 74 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 99 |
| Довж. руки (шиї) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91 |
Категорія(стать): Верхній одяг(діти); Костюми(діти); Піджаки(діти); Безрукавки(діти); Майки і футболки(діти); Блузи і сорочки(діти); Кофти(діти); Сукні(діти); Спідниці(діти); Джинси(діти); Штани(діти); Легінси(діти); Шорти(діти); Комбінезони(діти); Боді(діти)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2 YRS | 3 YRS | 4 YRS | 5 YRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зріст | 46 - 58 | 58 - 68 | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 91 | 81 - 99 | 99 - 107 | 107 - 114 |
| Вага | 3 - 5 | 5 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 18 | 18 - 21 |
Категорія(стать): Футболки(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 101 | 104 - 112 | 114 - 122 | 124 - 132 |
| Обхват талії | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 74 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 99 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
| Американський | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Обхват грудей | 77 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Обхват талії | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 91 | 97 | 102 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: petite
| Американський | 00 P | 0 P | 2 P | 4 P | 6 P | 8 P | 10 P | 12 P | 14 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XXS P | XS P | XS P | S P | S P | M P | M P | L P | L P |
| Обхват грудей | 78.5 | 81 | 83.5 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 97.5 | 101.5 |
| Обхват талії | 62 | 65 | 67 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 81 | 85 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: tall
| Американський | 0 T | 2 T | 4 T | 6 T | 8 T | 10 T | 12 T | 14 T | 16 T | 18 T | 20 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XS T | XS T | S T | S T | M T | M T | L T | L T | XL T | XL T | 2XL T |
| Обхват грудей | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 120.5 |
| Обхват талії | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 82.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 104 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват шиї | 33 - 34 | 33 - 34 | 35 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
| Обхват грудей | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 101 | 104 - 112 | 114 - 122 | 124 - 132 |
| Обхват талії | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 74 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 99 |
| Довж. руки (шиї) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Petite
| Американський | 00 P | 0 P | 2 P | 4 P | 6 P | 8 P | 10 P | 12 P | 14 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XXS P | XS P | XS P | S P | S P | M P | M P | L P | L P |
| Обхват грудей | 78.5 | 81 | 83.5 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 97.5 | 101.5 |
| Обхват талії | 62 | 65 | 67 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 81 | 85 |
| Обхват стегон | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 105.5 | 109 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: tall
| Американський | 0 T | 2 T | 4 T | 6 T | 8 T | 10 T | 12 T | 14 T | 16 T | 18 T | 20 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XS T | XS T | S T | S T | M T | M T | L T | L T | XL T | XL T | 2XL T |
| Обхват грудей | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 120.5 |
| Обхват талії | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 82.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 104 |
| Обхват стегон | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 106.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 128 |
Категорія(стать): Сукні(жінка); Комбінезони(жінка)
Управління розмірними сітками
| Американський | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Обхват грудей | 77 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Обхват талії | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| Обхват стегон | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 107 | 110 | 116 | 121 | 126 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
| Американський | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Обхват талії | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| Обхват стегон | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 107 | 110 | 116 | 121 | 126 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: petite
| Американський | 00 P | 0 P | 2 P | 4 P | 6 P | 8 P | 10 P | 12 P | 14 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XXS P | XS P | XS P | S P | S P | M P | M P | L P | L P |
| Обхват талії | 62 | 65 | 67 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 81 | 85 |
| Обхват стегон | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 105.5 | 109 |
Категорія(стать): Спідниці(жінка); Штани(жінка); Шорти(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: tall
| Американський | 0 T | 2 T | 4 T | 6 T | 8 T | 10 T | 12 T | 14 T | 16 T | 18 T | 20 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XS T | XS T | S T | S T | M T | M T | L T | L T | XL T | XL T | 2XL T |
| Обхват талії | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 82.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 104 |
| Обхват стегон | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 106.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 128 |
Категорія(стать): Джинси(жінка); Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
| Джинси | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| Обхват талії | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 82.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 104 |
| Обхват стегон | 85 | 87.5 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 106.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 128 |
Категорія(стать): Джинси(жінка); Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: petite
| Джинси | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 000 P | 00 P | 0 P | 2 P | 4 P | 6 P | 8 P | 10 P | 12 P | 14 P | 16 P |
| Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
| Обхват талії | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77.5 | 81 | 85 | 90 |
| Обхват стегон | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96.5 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 |
Категорія(стать): Джинси(жінка); Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Curvy
| Джинси | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 000 | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| Обхват талії | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77.5 | 81 | 85 | 90 | 95 | 103 |
| Обхват стегон | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 136 |
Категорія(стать): Джинси(жінка); Штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: tall
| Джинси | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Американський | 000 T | 00 T | 0 T | 2 T | 4 T | 6 T | 8 T | 10 T | 12 T | 14 T | 16 T |
| Міжнародний | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
| Обхват талії | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 82.5 | 86.5 | 91.5 |
| Обхват стегон | 85 | 86.5 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 106.5 | 110.5 | 115.5 |
Категорія(стать): Штани(чоловік); Шорти(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 74 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 96 - 99 |
Категорія(стать): Штани(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Бренд | 26 X 28 | 27 X 28 | 28 X 28 | 26 X 30 | 27 X 30 | 28 X 30 | 29 X 30 | 30 X 30 | 32 X 30 | 33 X 30 | 34 X 30 | 35 X 30 | 36 X 30 | 37 X 30 | 38 X 30 | 28 X 32 | 29 X 32 | 30 X 32 | 32 X 32 | 33 X 32 | 34 X 32 | 35 X 32 | 36 X 32 | 37 X 32 | 38 X 32 | 40 X 32 | 42 X 32 | 44 X 32 | 32 X 34 | 33 X 34 | 34 X 34 | 35 X 34 | 36 X 34 | 37 X 34 | 38 X 34 | 40 X 34 | 42 X 34 | 44 X 34 | 33 X 36 | 34 X 36 | 35 X 36 | 36 X 36 | 37 X 36 | 38 X 36 | 40 X 36 | 42 X 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 66 | 69 | 71 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 71 | 74 | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 102 | 107 | 112 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 102 | 107 | 112 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 102 | 107 |
| Внут. довжина ноги | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Категорія(стать): Головні убори(жінка)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват голови | 56 | 58 | 61 |
Категорія(стать): Головні убори(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Обхват голови | 57 | 60 |
Категорія(стать): Рукавиці(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Довжина долоні | 20 | 23 | 25 |
Категорія(стать): Пояси(жінка)
Управління розмірними сітками
| Американський | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 69 - 79 | 74 - 84 | 79 - 89 | 84 - 94 | 91 - 102 | 102 - 112 | 112 - 122 |
Категорія(стать): Пояси(жінка)
Управління розмірними сітками
Колекція: Waist Belts
| Американський | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародний | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Обхват талії | 64 - 74 | 69 - 79 | 74 - 84 | 79 - 89 | 86 - 96 | 96 - 107 | 107 - 117 |
Категорія(стать): Пояси(чоловік)
Управління розмірними сітками
| Міжнародний | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 76 - 81 | 83 - 91 | 89 - 101 | 104 - 113 |