
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Обхват грудей | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| Довж. руки (шиї) | 87 | 88.5 | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 |
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 |
| Обхват стегон | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талії | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 |
| Обхват стегон | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 |
| Довж. руки (шиї) | 87 | 88.5 | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 |
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Обхват грудей | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| Довж. руки (шиї) | 87 | 88.5 | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 |
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Обхват грудей | 49 | 51.5 | 54 | 57.5 | 59 | 61.5 |
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| Обхват грудей | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 |
| Довж. руки (шиї) | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 | 95.5 |
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина плечей | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| Обхват грудей | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Міжнародний | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 |
| Довж. руки (шиї) | 87 | 88.5 | 90 | 91.5 | 93 |




