2643_MUST HAVE Розмірні таблиці
Категорія(стать): Светр(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 59 | 61 |
Обхват талії | 50 | 52 | 54 |
Довжина руки (від плеча) | 47 | 47 | 47 |
Довжина виробу | 50 | 50 | 50 |
Допоможи нам, допомогти тобі!
Ти є на цьому сайті тому що ти не зміг підібрати правильний розмір на сайті продавця. Ми допомагаємо таким покупцям як ти, визначити правильний розмір за декілька секунд. Прохання порекомендувати нас будь якому магазину, де ви здійснюєте покупки.
Використай цю заготовку або напиши будь який текст від себе та відправ магазину любим зручним способом (чат на сайті, емейл, інстаграм, фейсбук і тд...)
Категорія(стать): Светр(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Обхват талії | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Обхват стегон | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Довжина руки (від плеча) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Довжина виробу | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Категорія(стать): Светр(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 45 | 49 | 53 |
Обхват талії | 41 | 45 | 49 |
Довжина руки (від плеча) | 25 | 25 | 25 |
Довжина виробу | 55 | 55 | 55 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка); Довгі рукави(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 29 | 31 | 33 | 35 |
Довжина руки (від плеча) | 60 | 60.2 | 60.4 | 60.6 |
Довжина виробу | 43 | 43.2 | 43.4 | 43.6 |
Категорія(стать): Довгі рукави(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват талії | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват стегон | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Довжина руки (від плеча) | 59 | 59.2 | 59.4 | 59.6 | 59.8 | 60 | 60.2 |
Довжина виробу | 64 | 64.2 | 64.4 | 64.6 | 64.8 | 65 | 65.2 |
Категорія(стать): Светр(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 51 | 55 | 59 |
Обхват талії | 47 | 51 | 55 |
Обхват стегон | 44 | 48 | 52 |
Довжина руки (від плеча) | 51 | 51 | 51 |
Довжина виробу | 57 | 57 | 57 |
Категорія(стать): Спортивні штани(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Обхват стегон | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Довжина виробу | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Категорія(стать): Худі(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 51 | 53 | 55 | 57 |
Обхват талії | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват стегон | 49 | 51 | 53 | 55 |
Довжина руки (від плеча) | 81 | 81 | 81 | 81 |
Довжина виробу | 69 | 69 | 69 | 69 |
Категорія(стать): Худі(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 | 42 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват талії | 43 | 45 | 47 | 49 |
Довжина руки (від плеча) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Довжина виробу | 50 | 50 | 50 | 50 |
Категорія(стать): Худі(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват талії | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Довжина руки (від плеча) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Довжина виробу | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Категорія(стать): Поло(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 45 | 49 | 53 |
Обхват талії | 41 | 45 | 49 |
Довжина руки (від плеча) | 25 | 25 | 25 |
Довжина виробу | 55 | 55 | 55 |
Категорія(стать): Верхній одяг(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 51 | 55 | 59 | 63 |
Обхват талії | 53 | 57 | 61 | 65 |
Обхват стегон | 56 | 60 | 64 | 68 |
Довжина руки (від плеча) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Довжина виробу | 83 | 83 | 83 | 83 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Довжина руки (від плеча) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Довжина виробу | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Категорія(стать): Світшоти(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват талії | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват стегон | 56 | 58 | 60 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 56 | 56 | 56 | 56 |
Довжина виробу | 70 | 70 | 70 | 70 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка); Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват стегон | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Довжина виробу | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Довжина виробу | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Довжина виробу | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват талії | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Довжина виробу | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 29 | 32 | 35 |
Обхват талії | 29 | 32 | 35 |
Довжина виробу | 46 | 46 | 48 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талії | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Довжина виробу | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талії | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Довжина виробу | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талії | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Довжина виробу | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Довжина виробу | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Обхват талії | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Довжина виробу | 60 | 60.2 | 60.4 | 60.6 | 60.8 | 61 | 61.2 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 38 | 40 | 42 | 44 |
Довжина виробу | 28 | 28.1 | 28.2 | 28.3 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Обхват талії | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Обхват стегон | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина виробу | 60 | 60.1 | 60.2 | 60.3 | 60.4 | 60.5 | 60.6 |
Категорія(стать): Топи(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талії | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват стегон | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Довжина виробу | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Категорія(стать): Пальта(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват талії | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват стегон | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Довжина руки (від плеча) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Довжина виробу | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Категорія(стать): Пальта(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 | 42 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 54 | 58 | 62 | 66 |
Обхват талії | 50 | 54 | 58 | 62 |
Обхват стегон | 54 | 58 | 62 | 66 |
Довжина руки (від плеча) | 63 | 63 | 63 | 63 |
Довжина виробу | 124 | 124 | 124 | 124 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талії | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват стегон | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Довжина виробу | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват талії | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина виробу | 70 | 70 | 70 | 70 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват талії | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Довжина руки (від плеча) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Довжина виробу | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват талії | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват стегон | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Довжина руки (від плеча) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Довжина виробу | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талії | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват стегон | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Внут. довжина руки | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Довжина виробу | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Обхват талії | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | ||
Обхват стегон | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ||
Довжина руки (від плеча) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Довжина виробу | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Категорія(стать): Куртки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49 | 53 | 57 | 61 |
Обхват талії | 48 | 52 | 56 | 60 |
Обхват стегон | 51 | 55 | 59 | 63 |
Довжина руки (від плеча) | 52 | 52 | 53 | 53 |
Довжина виробу | 73 | 73 | 73 | 73 |
Категорія(стать): Куртки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34-36 | 38-40 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 51 | 55 | 59 |
Обхват талії | 46 | 50 | 54 |
Довжина руки (від плеча) | 56 | 58 | 60 |
Довжина виробу | 53 | 53 | 53 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Обхват талії | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Довжина руки (від плеча) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Довжина виробу | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34-36 | 38-40 | 42 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52 | 56 | 60 | 64 |
Обхват талії | 49 | 53 | 56 | 60 |
Довжина руки (від плеча) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Довжина виробу | 66 | 66 | 66 | 67 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват талії | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват стегон | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Довжина руки (від плеча) | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 |
Довжина виробу | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Обхват талії | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Обхват стегон | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 53 |
Довжина руки (від плеча) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Довжина виробу | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 56 | 60 | 64 |
Обхват талії | 53 | 57 | 61 |
Обхват стегон | 54 | 58 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 22 | 22 | 22 |
Довжина виробу | 69 | 69 | 69 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Обхват талії | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 63 | |
Довжина руки (від плеча) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Довжина виробу | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина плечей | 40 | 40 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Обхват грудей | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Обхват талії | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Обхват стегон | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Довжина руки (від плеча) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Довжина виробу | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 56 | 60 | 64 | 68 |
Обхват талії | 53 | 57 | 61 | 65 |
Обхват стегон | 53 | 57 | 61 | 65 |
Довжина руки (від плеча) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Довжина виробу | 71 | 71 | 71 | 71 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина плечей | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват талії | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват стегон | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Довжина виробу | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина плечей | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват талії | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват стегон | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Довжина руки (від плеча) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Довжина виробу | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват талії | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват стегон | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Довжина виробу | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина плечей | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват талії | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Обхват стегон | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Довжина руки (від плеча) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Довжина виробу | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Категорія(стать): Футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват талії | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват стегон | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Довжина руки (від плеча) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Довжина виробу | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Категорія(стать): Піджаки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина плечей | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талії | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват стегон | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Довжина руки (від плеча) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Довжина виробу | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Обхват талії | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Довжина виробу | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Категорія(стать): Майки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Довжина виробу | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 59 | 63 | 67 | 71 |
Обхват талії | 58 | 62 | 66 | 70 |
Обхват стегон | 59 | 63 | 67 | 71 |
Довжина виробу | 75 | 75 | 75 | 75 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 |
Обхват талії | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Довжина виробу | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Категорія(стать): Майки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Обхват талії | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Довжина виробу | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Обхват талії | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Довжина виробу | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талії | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Довжина виробу | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талії | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Довжина виробу | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина плечей | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Обхват грудей | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талії | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Обхват стегон | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Довжина виробу | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 |
Категорія(стать): Безрукавки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Обхват талії | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Обхват стегон | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Довжина виробу | 66 | 66.2 | 66.4 | 66.6 | 66.8 | 67 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 39 | 41 | 43 | 45 |
Довжина виробу | 58 | 58 | 58 | 58 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34-36 | 38-40 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 56 | 60 | 64 |
Обхват талії | 52 | 56 | 60 |
Обхват стегон | 53 | 57 | 61 |
Довжина руки (від плеча) | 22 | 22 | 22 |
Довжина виробу | 70 | 70 | 70 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Міжнародний | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват талії | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Довжина руки (від плеча) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Довжина виробу | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 55 | 59 | 63 | 67 |
Обхват талії | 52 | 56 | 60 | 64 |
Довжина руки (від плеча) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Довжина виробу | 69 | 69 | 69 | 69 |
Категорія(стать): Майки і футболки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 57 | 61 | 65 |
Обхват талії | 54 | 58 | 62 |
Обхват стегон | 55 | 59 | 63 |
Довжина руки (від плеча) | 21 | 21 | 21 |
Довжина виробу | 67 | 67 | 67 |
Категорія(стать): Блузи і сорочки(жінка)
Управління розмірними сітками
Європейський | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
---|---|---|---|---|
