Ukrainian Tricotage Розмірні таблиці

Жіночий одяг
- Боді
- Сукні
- Нічні сорочки, піжами, халати
- Купальники
- Розмірні таблиці
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Український стандарт | 40/42 | 42 | 44 | 46/48 | 50/54 | 56/58 |
Європейський стандарт | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50 |
Американський стандарт | 6/8 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18/20 | 22 |
Обхват грудей | ||||||
Обхват талії | 61 - 65 | 66 - 70 | 70 - 74 | 76 - 80 | 82 - 94 | 96 - 104 |
Обхват стегон | 88 - 91 | 92 - 94 | 95 - 99 | 100 - 106 | 106 - 110 | 110 - 122 |
Жіночий одяг
- Верхній одяг
- Майки, футболки, туніки
- Кофти, світшоти, худі
- Розмірні таблиці
Український стандарт | 40/42 | 42 | 44 | 46/48 | 50/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Європейський стандарт | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50 |
Американський стандарт | 6/8 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18/20 | 22 |
Обхват грудей | ||||||
Обхват талії | 61 - 65 | 66 - 70 | 70 - 74 | 76 - 80 | 82 - 94 | 96 - 104 |
Жіночий одяг
- Штани
- Легінси
- Шорти
- Спідниці
- Трусики
- Розмірні таблиці
Український стандарт | 40/42 | 42 | 44 | 46/48 | 50/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Європейський стандарт | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50 |
Американський стандарт | 6/8 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18/20 | 22 |
Обхват талії | ||||||
Обхват стегон | 88 - 91 | 92 - 94 | 95 - 99 | 100 - 106 | 106 - 110 | 110 - 122 |
Чоловічий одяг
- Майки, футболки
- Кофти, світшоти, худі
- Розмірні таблиці
Український стандарт | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний стандарт | S | M | L | XL | 2XL |
Європейський стандарт | 44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 58 |
Американський стандарт | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват грудей | |||||
Обхват талії | 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 |
Чоловічий одяг
- Штани
- Шорти
- Труси
- Кальсони
- Розмірні таблиці
Український стандарт | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|
Міжнародний стандарт | S | M | L | XL | 2XL |
Європейський стандарт | 44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 58 |
Американський стандарт | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват поясу | |||||
Обхват стегон | 94 | 97 - 101 | 104 - 108 | 110 - 114 | 117 - 120 |