Lacoste Розмірні таблиці

- Верхній одяг
- Сукні
- Спортивні костюми
- жінка
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Англійський стандарт | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Довжина руки (від плеча) | 57 | 57 - 58 | 59 | 60 - 61 | 61 - 62 |
Обхват грудей | 78 | 82 - 86 | 90 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 |
Обхват талії | 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 89 - 94 |
Обхват стегон | 86 | 90 - 94 | 98 - 102 | 106 - 110 | 115 - 120 |
Штани
- Спортивні штани
- жінка
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Англійський стандарт | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Обхват талії | 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 89 - 94 |
Обхват стегон | 86 | 90 - 94 | 98 - 102 | 106 - 110 | 115 - 120 |
Костюми, спортивні костюми
- Спортивні костюми
- Піжами
- Халати
- чоловік
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Обхват грудей | 87 | 90 - 93 | 97 - 101 | 105 - 109 | 113 - 117 | 121 - 125 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Обхват поясу | 73 | 77 - 81 | 85 - 89 | 93 - 97 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Обхват стегон | 85 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 | 128 | 132 | 136 |
- Штани
- Шорти
- Плавки
- чоловік
Міжнародний стандарт | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Американський стандарт | 27 | 28/29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41/42 | 44 | 46 |
Обхват поясу | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Обхват стегон | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 |
Штани
- Спортивні штани
- чоловік
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Обхват поясу | 73 | 77 - 81 | 85 - 89 | 93 - 97 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Обхват стегон | 85 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 | 128 | 132 | 136 |
- Верхній одяг
- Майки, футболки, туніки, топи
- Блузи, сорочки
- Кофти, світшоти, худі
- Спортивні костюми
- парубок, хлопчик ~ 8р, малюк ~ 3р
Стандарт бренду | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 71 | 78 | 86 | 92 |
Обхват талії | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 | 76 |
Обхват стегон | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 81 | 89 | 94 |
Зріст | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
- Безрукавки
- Кофти, світшоти, худі
- Поло
- унісекс - Unisex
Міжнародний стандарт | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84 | 87 | 90 - 93 | 97 - 101 | 105 - 109 | 113 - 117 | 121 - 125 | 129 |
Обхват поясу | 69 | 73 | 77 - 81 | 85 - 89 | 93 - 97 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 |
- Взуття
- жінка
Англійський стандарт | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський стандарт | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Американський стандарт | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Довжина стопи | 22.7 | 22.9 | 23.8 | 24 | 24.3 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.4 |
- Взуття
- чоловік
Англійський стандарт | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський стандарт | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
Американський стандарт | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Довжина стопи | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | 30 | 30.5 | 31 |
- Взуття
- діти
Англійський стандарт | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 |
Американський стандарт | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Довжина стопи | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.8 |
- Верхній одяг
- унісекс, чоловік
Стандарт бренду | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міжнародний стандарт | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Обхват грудей | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 134 |
Обхват поясу | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
- Майки, футболки, туніки, топи
- Кофти, світшоти, худі
- Футболки
- чоловік
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Обхват грудей | 87 | 90 - 93 | 97 - 101 | 105 - 109 | 113 - 117 | 121 - 125 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Обхват поясу | 73 | 77 - 81 | 85 - 89 | 93 - 97 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
- Майки, футболки, туніки, топи
- Блузи, сорочки
- Кофти, світшоти, худі
- жінка
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Англійський стандарт | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Довжина руки (від плеча) | 57 | 57 - 58 | 59 | 60 - 61 | 61 - 62 |
Обхват грудей | 78 | 82 - 86 | 90 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 |
Обхват талії | 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 89 - 94 |
- Майки, футболки, туніки, топи
- Блузи, сорочки
- Кофти, світшоти, худі
- Сукні
- дівчина, дівчинка ~ 8р, малюк ~ 3р
Стандарт бренду | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 72 | 78 | 83 | 87 |
Обхват талії | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 | 69 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
- Блузи, сорочки
- чоловік
Міжнародний стандарт | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
Обхват шиї | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Обхват грудей | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 134 | 144 |
Обхват поясу | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 126 | 136 |
- Блузи, сорочки
- унісекс - Unisex
Міжнародний стандарт | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Обхват шиї | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Обхват грудей | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Обхват поясу | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
- Спідниці
- Джинси
- Штани
- Легінси
- Шорти
- дівчина, дівчинка ~ 8р, малюк ~ 3р
Стандарт бренду | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 | 69 |
Обхват стегон | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 |
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 |
- Джинси
- жінка
Американський стандарт | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44/46 |
Обхват талії | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Обхват стегон | 87 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 |
Стегно | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
Внут. довжина ноги | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
- Джинси
- чоловік
Американський стандарт | 28/29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват поясу | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 |
- Джинси
- Штани
- Шорти
- парубок, хлопчик ~ 8р, малюк ~ 3р
Стандарт бренду | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 | 76 |
Обхват стегон | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 81 | 89 | 94 |
Зріст | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
- Штани
- жінка
Міжнародний стандарт | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Англійський стандарт | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Обхват талії | 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 89 - 94 |
Обхват стегон | 86 | 90 - 94 | 98 - 102 | 106 - 110 | 115 - 120 |
Стегно | 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 64 | 66 - 69 |
Внут. довжина ноги | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
- Труси
- чоловік
Міжнародний стандарт | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Обхват поясу | 69 | 73 | 77 - 81 | 85 - 89 | 93 - 97 | 101 - 106 | 111 - 116 | 121 |
Обхват стегон | 82 | 85 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 |
- Головні убори
- унісекс, чоловік, жінка
Міжнародний стандарт | M | L |
---|---|---|
Обхват голови | 56 - 57 | 58 - 59 |
- Головні убори
- діти
Міжнародний стандарт | S | M |
---|---|---|
Стандарт бренду | 2A/5A | 6A/9A |
Обхват голови | 51 | 53 |
- Шкарпетки
- унісекс, чоловік, жінка
Стандарт бренду | 36/40 | 41/46 |
---|---|---|
Англійський стандарт | 4/6.5 | 7.5/11 |
Довжина стопи | 22.3 - 25.6 | 25.7 - 29.5 |
- Пояси
- жінка
Міжнародний стандарт | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват талії | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
- Пояси
- чоловік
Міжнародний стандарт | M | L | L | XL | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт бренду | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват поясу | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |