FILSON Size charts

Women's clothes
- Outerwear
- Size charts
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Arm length (from neck) | ||||||
Chest | ||||||
Waist | 61 - 63.5 | 66 - 68.6 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 86.4 | 88.9 - 96.5 | 97.8 - 104.1 |
Hips | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 99.1 | 101.6 - 109.2 | 111.8 - 119.4 | 120.7 - 127 |
Women's clothes
- Blouses, shirts
- Size charts
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Arm length (from neck) | ||||||
Chest | 81.3 - 83.8 | 86.4 - 88.9 | 91.4 - 94 | 96.5 - 104.1 | 106.7 - 111.8 | 114.3 - 121.9 |
Waist | 61 - 63.5 | 66 - 68.6 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 86.4 | 88.9 - 96.5 | 97.8 - 104.1 |
Women's clothes
- Tops, T-shirts, tunics
- Size charts
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | ||||||
Waist | 61 - 63.5 | 66 - 68.6 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 86.4 | 88.9 - 96.5 | 97.8 - 104.1 |
Men's clothes
- Outerwear
- Size charts
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | |||||||
Arm length (from neck) | |||||||
Chest | 85.1 - 92.7 | 92.7 - 100.3 | 100.3 - 110.5 | 110.5 - 115.6 | 115.6 - 125.7 | 125.7 - 130.8 | 130.8 - 135.9 |
Waist | 69.8 - 77.5 | 77.5 - 85.1 | 85.1 - 92.7 | 92.7 - 100.3 | 100.3 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 123.2 |
Hips | 85.1 - 92.7 | 92.7 - 100.3 | 100.3 - 110.5 | 110.5 - 115.6 | 115.6 - 125.7 | 125.7 - 130.8 | 130.8 - 135.9 |
Men's clothes
- Tops, T-shirts
- Size charts
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | |||||||
Waist | 69.8 - 77.5 | 77.5 - 85.1 | 85.1 - 92.7 | 92.7 - 100.3 | 100.3 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 123.2 |
Men's clothes
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Shirts
- Size charts
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | |||||||
Arm length (from neck) | |||||||
Chest | 85.1 - 92.7 | 92.7 - 100.3 | 100.3 - 110.5 | 110.5 - 115.6 | 115.6 - 125.7 | 125.7 - 130.8 | 130.8 - 135.9 |
Waist | 69.8 - 77.5 | 77.5 - 85.1 | 85.1 - 92.7 | 92.7 - 100.3 | 100.3 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 123.2 |
Men's clothes
- Pants
- Size charts
Brand standard | 28/29 | 30/31 | 32/34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist |
Men's clothes
- Shorts
- Size charts
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist |
Women's clothes
Size charts
- Hats
- Hats
- Size charts
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Head circumference |
Women's clothes
Size charts
- Gloves
- Gloves
- Size charts
International standard | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Palm circumference |