Brand size charts Cosabella

Women's clothes
- Body
- Dresses
- Night shirts, pajamas, bathrobes
Brand standard | P | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 20/22 | 22/24 |
English standard | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 18/20 | 20/22 | 24/26 | 26/28 |
European standard | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 |
Italian standard | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56/58 | 58/60 |
Russian standard | 38/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58/60 | 60/62 |
Chest | 92.7 - 97.8 | 99 - 102.8 | 105.4 - 109.2 | |||||
Hips | 96.5 - 101.6 | 102.8 - 106.7 | 107.9 - 113 |
Women's clothes
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters,sweatshirts, hoody
Brand standard | P | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 20/22 | 22/24 |
English standard | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 18/20 | 20/22 | 24/26 | 26/28 |
European standard | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 |
Italian standard | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56/58 | 58/60 |
Russian standard | 38/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58/60 | 60/62 |
Chest | 92.7 - 97.8 | 99 - 102.8 | 105.4 - 109.2 |
Women's clothes
- Pants
- Shorts
- Panties
Brand standard | P | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 20/22 | 22/24 |
English standard | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 18/20 | 20/22 | 24/26 | 26/28 |
European standard | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 |
Italian standard | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 56/58 | 58/60 |
Russian standard | 38/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58/60 | 60/62 |
Hips | 96.5 - 101.6 | 102.8 - 106.7 | 107.9 - 113 |