Brand size charts Calida

Women's clothes
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
Brand standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Italian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
French standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
English standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
American standard | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Chest | 90.5 - 97.5 | 98.5 - 106.5 | ||||
Waist | 74.5 - 82.5 | 83 - 93 | ||||
Hips | 99 - 104 | 105 - 111 |
Women's clothes
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters,sweatshirts, hoody
Brand standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Italian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
French standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
English standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
American standard | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Chest | 90.5 - 97.5 | 98.5 - 106.5 | ||||
Waist | 74.5 - 82.5 | 83 - 93 |
Women's clothes
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Skirts
- Panties
Brand standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Italian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
French standard | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
English standard | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
American standard | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Waist | 74.5 - 82.5 | 83 - 93 | ||||
Hips | 99 - 104 | 105 - 111 |
Women's clothes
- Bras
European standard | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 86 - 88 | 92 - 94 | 87 - 89 | 91 - 93 | 95 - 97 | 92 - 94 | 94 - 96 | 100 - 102 | 102 - 104 | 97 - 99 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 104 - 106 | 106 - 108 | |||||||||||||||
Under bust | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 83 - 87 | 88 - 92 | 88 - 92 |
Men's clothes
- Men's pajamas
- Men's bathrobes
Brand standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 104 - 108 | 109 - 115 | |||
Waist | 93 - 98 | 99 - 106 | |||
Hips | 105 - 108 | 109 - 113 |
Men's clothes
- Tops, T-shirts
- Sweaters,sweatshirts, hoody
Brand standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 104 - 108 | 109 - 115 | |||
Waist | 93 - 98 | 99 - 106 |
Men's clothes
- Pants
- Shorts
- Underwear
Brand standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 93 - 98 | 99 - 106 | |||
Hips | 105 - 108 | 109 - 113 |