Brand size charts Blessed

Women's clothes
- Outerwear
- Dresses
- Costumes
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 90 | 94 | |||
Height | 172 | 174 | |||
Waist | 70 | 74 | |||
Hips | 96 | 100 |
Women's clothes
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters,sweatshirts, hoody
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL |
Neck | 36.4 | 37.4 | |||
Chest | 90 | 94 | |||
Height | 172 | 174 | |||
Waist | 70 | 74 |
Women's clothes
- Pants
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL |
Height | 172 | 174 | |||
Waist | 70 | 74 | |||
Hips | 96 | 100 |
Men's clothes
- Outerwear
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest | 100 | 104 | |||
Height | 184 | 188 | |||
Waist | 86 | 90 | |||
Hips | 104 | 108 |
Men's clothes
- Tops, T-shirts
- Sweaters,sweatshirts, hoody
- Shirts
Ukrainian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 100 | 104 | |||
Height | 184 | 188 | |||
Waist | 86 | 90 |