Brand size charts Bizioni

Women's clothes
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters,sweatshirts, hoody
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 86 - 92 | 98 - 104 | |||||
Height | 160 - 163 | 168 - 171 | |||||
Waist | 60 - 66 | 72 - 78 |
Women's clothes
- Pants
- Leggings
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 160 - 163 | 168 - 171 | |||||
Waist | 60 - 66 | 72 - 78 | |||||
Hips | 88 - 94 | 100 - 106 | |||||
Inseam | 72 | 75 |
Women's clothes
- Shorts
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 160 - 163 | 168 - 171 | |||||
Waist | 60 - 66 | 72 - 78 | |||||
Hips | 88 - 94 | 100 - 106 |
Men's clothes
- Tops, T-shirts
- Sweaters,sweatshirts, hoody
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 88 - 94 | 94 - 100 | 106 - 112 | |||||
Height | 167 - 170 | 171 - 174 | 180 - 183 | |||||
Waist | 72 - 78 | 78 - 84 | 90 - 96 |
Men's clothes
- Pants
- Underpants
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 167 - 170 | 171 - 174 | 180 - 183 | |||||
Lower waist | 72 - 78 | 78 - 84 | 90 - 96 | |||||
Hips | 90 - 96 | 96 - 102 | 108 - 114 | |||||
Inseam | 76 | 77 | 81 |
Men's clothes
- Shorts
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 167 - 170 | 171 - 174 | 180 - 183 | |||||
Lower waist | 72 - 78 | 78 - 84 | 90 - 96 | |||||
Hips | 90 - 96 | 96 - 102 | 108 - 114 |
Women's clothes
- Hats
- Hats
International standard | XXS | XS | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|
Head circumference | 49 - 54 | 55 - 60 |
Women's clothes
- Socks
- Men's socks
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 24-28 | 29-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Feet length | 22 - 24 | 25 - 27 |