Wear Me_vsisvoi Size charts
Category(gender): Outerwear(female); Suits(female); Dresses(female); Overalls(female); Home clothes(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest circ. | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Waist | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 89 |
Hips | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Arm length (from shoulder) | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Category(gender): Blazers(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest circ. | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Waist | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 89 |
Arm length (from shoulder) | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Category(gender): T-shirts and tees(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest circ. | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
Waist | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 89 |
Category(gender): Skirts(female); Jeans(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 89 |
Hips | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |