Warmpeace Size charts

Category(gender): Outerwear(female); Vests(female); Dresses(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Chest circ. | 76 - 80 | 84 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 100 - 104 | 106 - 110 |
Waist | 58 - 62 | 64 - 68 | 70 - 74 | 76 - 80 | 82 - 86 | 88 - 92 |
Hips | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 98 | 100 - 104 | 106 - 110 | 112 - 116 |
Height | 154 - 158 | 160 - 164 | 166 - 168 | 170 - 172 | 174 - 178 | 174 - 178 |
Category(gender): Outerwear(male)
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 58/60 |
Chest circ. | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 118 - 122 |
Waist | 74 - 78 | 80 - 84 | 86 - 90 | 94 - 98 | 102 - 106 | 110 - 114 |
Hips | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 |
Height | 158 - 162 | 166 - 172 | 174 - 178 | 182 - 186 | 190 - 194 | 190 - 194 |
Category(gender): Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Chest circ. | 76 - 80 | 84 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 100 - 104 | 106 - 110 |
Waist | 58 - 62 | 64 - 68 | 70 - 74 | 76 - 80 | 82 - 86 | 88 - 92 |
Height | 154 - 158 | 160 - 164 | 166 - 168 | 170 - 172 | 174 - 178 | 174 - 178 |
Category(gender): Blouses and shirts(male); Sweaters(male)
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 58/60 |
Chest circ. | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 118 - 122 |
Waist | 74 - 78 | 80 - 84 | 86 - 90 | 94 - 98 | 102 - 106 | 110 - 114 |
Height | 158 - 162 | 166 - 172 | 174 - 178 | 182 - 186 | 190 - 194 | 190 - 194 |
Category(gender): Skirts(female); Shorts(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Waist | 58 - 62 | 64 - 68 | 70 - 74 | 75 - 78 | 82 - 86 | 88 - 92 |
Hips | 82 - 86 | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 |
Category(gender): Jeans(female); Pants(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Waist | 58 - 62 | 64 - 68 | 70 - 74 | 75 - 78 | 82 - 86 | 88 - 92 |
Hips | 82 - 86 | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 |
Leg length (from belt) | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 111 | 109 - 111 |
Category(gender): Pants(male)
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 58/60 |
Lower waist (Belt) | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
Hips | 82 - 86 | 90 - 94 | 98 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 120 - 124 |
Leg length (from belt) | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 | 114 - 116 |
Category(gender): Shorts(male)
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 58/60 |
Lower waist (Belt) | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
Hips | 82 - 86 | 90 - 94 | 98 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 120 - 124 |