Troll Size charts

- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L |
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 76 |
- Outerwear
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Height | 172 - 175 | 175 - 178 | 178 - 181 | 181 - 185 | 185 - 188 |
- Blouses, shirts
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Neck | 39 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46 |
Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Height | 172 - 175 | 175 - 178 | 178 - 181 | 181 - 185 | 185 - 188 |
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Female
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L |
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 |
Waist | 62 | 66 | 70 | 76 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 |
Height | 164 | 164 | 170 | 170 |
- Skirts
- Shorts
- Female
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L |
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 |
- Jeans
- Female
Jeans | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Inseam | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
Height | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 |
- Jeans
- Pants
- Shorts
- Male
Brand standard | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 80 | 83 | 86 | 91 | 96 |
Height | 172 - 175 | 175 - 178 | 178 - 181 | 181 - 185 | 185 - 188 |
- Pants
- Leggings
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Inseam | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
Height | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 |