Top Bis Size charts

- Tops, T-shirts, tunics
- Female
European standard | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | 84 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
Waist | 69 - 73 | 74 - 78 | 70 - 83 | 84 - 90 | 91 - 97 | 98 - 107 |
Shoulders width | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
European standard | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | 84 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
Waist | 69 - 73 | 74 - 78 | 70 - 83 | 84 - 90 | 91 - 97 | 98 - 107 |
Arm length (from shoulder) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
Shoulders width | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
- Skirts
- Pants
- Leggings
- Female
European standard | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Waist | 69 - 73 | 74 - 78 | 70 - 83 | 84 - 90 | 91 - 97 | 98 - 107 |
Hips | 92 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
- Dresses
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Female
European standard | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | 84 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
Waist | 69 - 73 | 74 - 78 | 70 - 83 | 84 - 90 | 91 - 97 | 98 - 107 |
Hips | 92 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
Arm length (from shoulder) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
Shoulders width | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |