South Beach Size charts

- Costumes, tracksuits
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Swimwear
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Chest | 79 | 83 | 88 | 91 | 97 | 103 | 108 |
Waist | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Hips | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Chest | 79 | 83 | 88 | 91 | 97 | 103 | 108 |
Waist | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Panties
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Waist | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Hips | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 |
- Bras
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Chest | 79 | 83 | 88 | 91 | 97 | 103 | 108 |