Silvian Heach Size charts

- Outerwear
- Dresses
- Body
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 | 76 - 78 | 80 - 82 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Shoulders width | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Height | 161 | 165 | 168 - 170 | 173 | 176 | 182 |
- Jackets
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 | 76 - 78 | 80 - 82 |
Shoulders width | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Height | 161 | 165 | 168 - 170 | 173 | 176 | 182 |
- Skirts
- Shorts
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Waist | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 | 76 - 78 | 80 - 82 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Height | 161 | 165 | 168 - 170 | 173 | 176 | 182 |
- Jeans
- Pants
- Leggings
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Waist | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 | 76 - 78 | 80 - 82 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Thigh | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Height | 161 | 165 | 168 - 170 | 173 | 176 | 182 |
- Swimwear
- Female
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 | 76 - 78 | 80 - 82 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Height | 161 | 165 | 168 - 170 | 173 | 176 | 182 |