Sergio Tacchini Size charts

Costumes, tracksuits
- Tracksuits
- female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 82.5 - 86.4 | 86.4 - 90.2 | 90.2 - 94 | 94 - 97.7 | 97.7 - 104 | 104 - 110.5 |
Waist | 64.7 - 68.5 | 68.5 - 72.4 | 72.4 - 76.2 | 76.2 - 80 | 80 - 86.4 | 86.4 - 92.7 |
Hips | 89 - 95.2 | 95.2 - 99 | 99 - 103 | 103 - 106.7 | 106.7 - 113 | 113 - 119.4 |
- Outerwear
- Tracksuits
- male
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 91.5 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 117 | 117 - 124.5 | 124.5 - 132 | 132 - 140 |
Waist | 73.5 | 78.5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 117 |
Hips | 89 - 96.5 | 96.5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 117 | 117 - 124.5 | 124.5 - 129.5 | 129.5 - 137 |
- Shoes
- female
European standard | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
English standard | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
Feet length | 24 | 24.7 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.3 |
- Shoes
- male
European standard | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
English standard | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
Feet length | 26.7 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.3 | 30 | 30.7 | 31.3 |
- Shoes
- unisex
European standard | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feet length | 24 | 24.7 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.3 | 30 | 30.7 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 82.5 - 86.4 | 86.4 - 90.2 | 90.2 - 94 | 94 - 97.7 | 97.7 - 104 | 104 - 110.5 |
Waist | 64.7 - 68.5 | 68.5 - 72.4 | 72.4 - 76.2 | 76.2 - 80 | 80 - 86.4 | 86.4 - 92.7 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- male
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 91.5 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 117 | 117 - 124.5 | 124.5 - 132 | 132 - 140 |
Waist | 73.5 | 78.5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 117 |
- Skirts
- Pants
- Shorts
- female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 64.7 - 68.5 | 68.5 - 72.4 | 72.4 - 76.2 | 76.2 - 80 | 80 - 86.4 | 86.4 - 92.7 |
Hips | 89 - 95.2 | 95.2 - 99 | 99 - 103 | 103 - 106.7 | 106.7 - 113 | 113 - 119.4 |
Inseam | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 | 82 - 83 |
- Pants
- male
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 73.5 | 78.5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 109 |
Hips | 89 - 96.5 | 96.5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 117 | 117 - 124.5 | 124.5 - 129.5 |
Inseam | 81 | 81 | 81 - 82.5 | 82.5 - 83.5 | 83.5 - 85 | 85 |
- Pants
- Shorts
- male
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 73.5 | 78.5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 109 | 109 - 117 |
Hips | 89 - 96.5 | 96.5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 117 | 117 - 124.5 | 124.5 - 129.5 | 129.5 - 137 |