Sealine Size charts

- Tops, T-shirts, tunics
- Pajamas
- boy, kid boy
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 60 | 66 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Waist | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Height | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Panties
- Swimming trunks
- Male
Ukrainian standard | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Lower waist | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 100 - 106 | 106 - 112 |
- Costumes, tracksuits
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Sets
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Underwear sets
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 |
Chest | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Waist | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 100 - 106 | 106 - 112 |
Height | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 | 182 - 188 | 182 - 188 | 188 - 194 |
- Tops, T-shirts, tunics
- girl, kid girl
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 58 | 62 | 66 | 68 | 72 | 76 |
Waist | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Height | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
Ukrainian standard | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest | 76 - 80 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Waist | 56 - 60 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
- Pants
- Leggings
- Panties
- Female, pregnant
Ukrainian standard | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Waist | 56 - 60 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Hips | 84 - 88 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
- Leggings
- Panties
- boy, kid boy
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Height | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
- Body
- Sets
- baby
International standard | M | L | XL |
---|---|---|---|
Hips | 47 | 50 | 53 |
Height | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 |
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Underwear sets
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
Chest | 76 - 80 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Waist | 56 - 60 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Hips | 84 - 88 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
Height | 158 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 |
- Bras
- Female
European standard | 65B | 70A | 70B | 75A | 75B | 75C | 80B | 80C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 79 - 81 | 82 - 84 | 84 - 86 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 94 - 96 | 96 - 100 |
Under bust | 63 - 67 | 68 - 72 | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 | 78 - 82 |
- Panties
- girl, kid girl
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Height | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |