РОЗА Size charts

- Costumes, tracksuits
- Dresses
- Body
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chest | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
Waist | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 |
Hips | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 128 |
Height | 158 - 164 | 164 - 170 | 164 - 170 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 |
- Costumes, tracksuits
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chest | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
Waist | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 |
Hips | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 |
Inseam | 78 - 80 | 78 - 80 | 80 - 82 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 | 84 - 86 | 84 - 86 |
Height | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chest | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
Waist | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 |
Height | 158 - 164 | 164 - 170 | 164 - 170 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chest | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
Waist | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 |
Height | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 |
- Skirts
- Shorts
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Waist | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 |
Hips | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 128 |
Height | 158 - 164 | 164 - 170 | 164 - 170 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 |
- Pants
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Waist | 63 - 67 | 67 - 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 |
Hips | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 128 |
Inseam | 74 - 80 | 74 - 80 | 75 - 81 | 75 - 81 | 76 - 82 | 77 - 83 | 77 - 83 | 78 - 84 | 78 - 84 | 79 - 85 |
Height | 158 - 164 | 164 - 170 | 164 - 170 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 |
- Pants
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lower waist | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 |
Hips | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 |
Inseam | 78 - 80 | 78 - 80 | 80 - 82 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 | 84 - 86 | 84 - 86 |
Height | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 |
- Shorts
- Panties
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Lower waist | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 |
Hips | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 |
Height | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 | 182 - 188 |