Rossignol Size charts

Category(gender): Shoes(female)
European standard | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
American standard | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Foot length | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Category(gender): Shoes(male)
European standard | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English standard | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
American standard | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Foot length | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Category(gender): Outerwear(female); Suits(female); Dresses(female); Overalls(female); Bodies(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 2 | 4 | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 | |
Chest circ. | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
Waist | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
Hips | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
Category(gender): Outerwear(male); Blazers(male); T-shirts and tees(male); Blouses and shirts(male); Sweaters(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circ. | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Lower waist (Belt) | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Category(gender): Blazers(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 2 | 4 | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 | |
Chest circ. | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
Waist | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
Category(gender): Skirts(female); Pants(female); Leggings(female); Shorts(female)
International standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American standard | 2 | 4 | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 | |
Waist | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
Hips | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
Category(gender): Pants(male); Leggings(male); Shorts(male)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist (Belt) | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Hips | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
Category(gender): Gloves(female)
International standard | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Palm circ. | 14 - 16 | 16.5 - 19 | 19 - 21 | 21 - 24 |
Category(gender): Gloves(male)
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Palm circ. | 16.5 - 19 | 19 - 21.5 | 21.5 - 24 | 24 - 27 | 27 - 28.5 |