Rito Size charts

Category(gender): Outerwear(female); Dresses(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 | 54/58 | 58/62 |
European standard | 32/36 | 36/40 | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 |
Chest circ. | 76 - 84 | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 |
Waist | 55 - 64 | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
Hips | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 |
Category(gender): Outerwear(male); T-shirts and tees(male); Sweaters(male)
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Chest circ. | 94 - 98 | 102 - 106 | 110 - 114 | 118 - 122 | 126 - 130 |
Category(gender): Blazers(female); T-shirts and tees(female); Blouses and shirts(female); Sweaters(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 | 54/58 | 58/62 |
European standard | 32/36 | 36/40 | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 |
Chest circ. | 76 - 84 | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 |
Waist | 55 - 64 | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
Category(gender): Skirts(female); Pants(female)
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian standard | 38/42 | 42/46 | 46/50 | 50/54 | 54/58 | 58/62 |
European standard | 32/36 | 36/40 | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 |
Waist | 55 - 64 | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
Hips | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 | 124 - 132 |