Puma Size charts

- Shoes
- Female
American standard | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
English standard | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Feet length | 22 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 25.4 | 25.9 | 26.9 | 27.4 | 27.9 |
- Shoes
- unisex, Male
American standard | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 |
English standard | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Feet length | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 25.4 | 25.9 | 26.4 | 26.9 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 28.9 | 29.4 | 29.9 | 30.4 | 30.9 | 31.4 | 32 | 32.5 |
- Shoes
- children
American standard | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
English standard | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Feet length | 12 | 12.7 | 13.9 | 14.6 | 15.5 | 15.8 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 18 | 19 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.5 | 21.9 | 22.2 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 24.1 | 24.4 | 24.7 |
Sweaters, sweatshirts, hoody
- Hoody
- Male - 520893_22 520893-01
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Arm length (from neck) | 85.8 | 87.9 | 90 | 92.1 | 94.9 | 97.7 | 100.2 | 102.7 |
Shoulders width | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Tops, T-shirts, tunics
- T-shirts
- Male - 520861-40
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
French standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Italian standard | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Spanish standard | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Chest | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 | 67 |
Shoulders width | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
Outerwear
- Jackets
- Male - 520866-01
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
French standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Italian standard | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Spanish standard | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Chest | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 |
Arm length (from neck) | 90.8 | 92.9 | 95 | 97.1 | 99.9 | 102.7 |
Shoulders width | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male - 520862-01 520862-73
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
French standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Italian standard | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Spanish standard | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Chest | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 |
Arm length (from neck) | 90.8 | 92.9 | 95 | 97.1 | 99.9 | 102.7 |
Shoulders width | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
- Leggings
- Male - 520853-01
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
German | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
French standard | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Italian standard | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Spanish standard | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Lower waist | 52 | 59 | 66 | 73 | 81 | 91 |
Hips | 57 | 65 | 73 | 81 | 91 | 101 |
Inseam | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Thigh | 39.2 | 43.6 | 48 | 52.4 | 58 | 63.4 |