Phenix Size charts

- Outerwear
- Female
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hips | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Arm length (from neck) | 73.5 | 76 | 78 | 80 | 82.5 | 84 |
Height | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 |
- Outerwear
- Male
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Waist | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Hips | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Arm length (from neck) | 77 | 79.5 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90.5 |
Height | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 |
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Arm length (from neck) | 73.5 | 76 | 78 | 80 | 82.5 | 84 |
Height | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 |
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Waist | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Arm length (from neck) | 77 | 79.5 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90.5 |
Height | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 |
- Pants
- Female
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hips | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Inseam | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 83 | 84.5 |
Height | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 |
- Pants
- Male
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Lower waist | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Hips | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Inseam | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 |
Height | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 |