Penye Mood Size charts

- Tops, T-shirts, tunics
- Male
Brand standard | S | M | L | XL | 2XL | 1XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 105 | 107 | 111 |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 | 90 | 96 |
- Pants
- Male
Brand standard | S | M | L | XL | 2XL | 1XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 | 90 | 96 |
Hips | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 110 | 116 | 122 |
Inseam | 79 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
- Dresses
- Playsuits
- Female
International standard | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 105 | 111 | 107 |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 | 90 | 96 |
Hips | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 110 | 116 | 122 |
- Shorts
- Female
Brand standard | S | M | L | XL | 2XL | 1XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 | 90 | 96 |
Hips | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 110 | 116 | 122 |
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Female
Brand standard | S | M | L | XL | 2XL | 1XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 105 | 107 | 111 |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 | 90 | 96 |
Hips | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 110 | 116 | 122 |
Inseam | 79 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Arm length (from shoulder) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 | 87 | 88 |
- Panties
- Female
Brand standard | S | M | L | XL | 2XL | 1XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 | 90 | 96 |
Hips | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 110 | 116 | 122 |