Ostin Size charts

- Panties
- Swimming trunks
- Female
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 |
- Pants
- Shorts
- Swimming trunks
- Male
European standard | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 42/44 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 54 | 56 | 58/60 |
Lower waist | 68 - 72 | 72 | 76 | 76 - 80 | 80 | 84 | 84 - 88 | 92 | 96 | 100 - 104 |
Height | 176 | 176 | 176 | 176 - 182 | 176 - 182 | 182 | 182 | 182 | 182 - 188 | 188 |
- Panties
- Swimming trunks
- children
Brand standard | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 48 | 51 | 54 | 60 | 66 | 69 | 72 |
Height | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
Swimwear
- Swimsuit top
- Female
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Russian standard | 70B | 75B | 75C | 80B/C |
Chest | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 100 |
Under bust | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 |
- Shoes
- Female
Russian standard | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feet length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
- Shoes
- Male
Russian standard | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Feet length | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
- Shoes
- children
Brand standard | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feet length | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 |
- Shoes
- Female - Капці
Russian standard | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
---|---|---|---|
International standard | S | M | L |
Feet length | 23.5 - 24.5 | 24.5 - 25.5 | 25.5 - 26.5 |
- Shoes
- children - Сланці
Brand standard | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feet length | 14.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22 |
- Outerwear
- Jackets
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- T-shirts
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Neck | 37 | 38 - 39 | 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Chest | 84 | 88 - 92 | 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 |
Height | 176 | 176 | 176 - 182 | 182 | 182 | 182 - 188 |
- Outerwear
- Costumes, tracksuits
- Jackets
- Vests
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Dresses
- Playsuits
- children
Brand standard | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 |
Chest | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 |
Waist | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 66 | 69 | 69 | 72 |
Height | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
- Outerwear
- Dresses
- Playsuits
- Female - CASUAL
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 110 |
Waist | 63.4 | 67.4 | 71.4 | 75.4 | 79.4 | 83.4 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Height | 167 | 168.5 | 170 | 171.5 | 173 | 173 |
- Outerwear
- Dresses
- Playsuits
- Female - SMART
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hips | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Height | 165.5 | 167 | 168 | 170 | 171.5 | 173 |
- Outerwear
- Dresses
- Playsuits
- Female - STUDIO
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist | 62.2 | 66.2 | 70.2 | 74.2 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 |
Height | 166 | 168 | 170 | 172 |
Tops, T-shirts, tunics
- Tops
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Height | 170 - 176 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 | 182 - 188 |
- Jackets
- Vests
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female - CASUAL
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 110 |
Waist | 63.4 | 67.4 | 71.4 | 75.4 | 79.4 | 83.4 |
Height | 167 | 168.5 | 170 | 171.5 | 173 | 173 |
- Jackets
- Vests
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female - SMART
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Height | 165.5 | 167 | 168 | 170 | 171.5 | 173 |
- Jackets
- Vests
- Tops, T-shirts, tunics
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female - STUDIO
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist | 62.2 | 66.2 | 70.2 | 74.2 |
Height | 166 | 168 | 170 | 172 |
- Jeans
- Female - DENIM
European standard | W25 L32/34 | W26 L32/34 | W27 L32/34 | W28 L32/34 | W29 L32/34 | W30 L32/34 | W31 L32/34 | W32 L32/34 | W33 L32/34 | W34 L32/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 |
Hips | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
Height | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 |
- Skirts
- Jeans
- Pants
- Leggings
- Shorts
- children
Brand standard | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 66 | 69 | 69 | 72 |
Height | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
- Skirts
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Female - CASUAL
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Waist | 63.4 | 67.4 | 71.4 | 75.4 | 79.4 | 83.4 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Height | 167 | 168.5 | 170 | 171.5 | 173 | 173 |
- Skirts
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Female - SMART
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hips | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Height | 165.5 | 167 | 168 | 170 | 171.5 | 173 |
- Skirts
- Pants
- Leggings
- Shorts
- Female - STUDIO
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 62.2 | 66.2 | 70.2 | 74.2 |
Hips | 88 | 92 | 96 | 100 |
Height | 166 | 168 | 170 | 172 |
- Jeans
- Female - CASUAL
European standard | W26 L32/34 | W27 L32/34 | W28 L32/34 | W29 L32/34 | W30 L32/34 | W31 L32/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 |
Hips | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Height | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 |
- Jeans
- Female - STUDIO
European standard | W26 L32 | W27 L32 | W28 L32 | W29 L32 | W30 L32 |
---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 |
Waist | 61 | 64 | 67 | 70 | 71 |
Hips | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
- Pants
- Shorts
- Male - Трикотаж
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Lower waist | 68 | 72 - 76 | 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 |
Height | 176 | 176 | 176 - 182 | 182 | 182 | 182 - 188 |
- Shorts
- Female - DENIM
European standard | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 |
Waist | 59.8 | 62.3 | 62.3 - 66.3 | 66.3 | 66.3 - 70.4 | 70.4 | 70.4 - 74.6 | 74.6 | 74.6 - 79.9 | 79.9 |
Hips | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
Height | 165 - 176 | 165 - 176 | 165 - 176 | 165 - 176 | 165 - 176 | 165 - 176 | 165 - 176 | 165 - 176 | 165 - 176 | 165 - 176 |
- Sets
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Underwear sets
- Swimwear
- children
Brand standard | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 |
Chest | 52 | 56 | 60 | 68 | 76 | 80 | 84 |
Waist | 48 | 51 | 54 | 60 | 66 | 69 | 72 |
Height | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
- Night shirts, pajamas, bathrobes
- Female
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Height | 160 - 164 | 164 - 170 | 164 - 170 | 170 - 176 | 170 - 176 |
- Panties
- Male
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Russian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Lower waist | 80 - 92 | 84 - 96 | 88 - 100 | 92 - 102 | 96 - 106 |
Hips | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 |
Height | 170 - 176 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 | 182 - 188 |
- Tights, stockings
- Female
Russian standard | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|
International standard | S | M | L |
Hips | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
Feet length | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Height | 164 - 170 | 164 - 170 | 170 - 176 |
- Tights, stockings
- children
Brand standard | 86/92 | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 48 | 48 | 51 | 54 | 60 | 66 | 69 | 72 |
Feet length | 13 - 14 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 20 - 21 | 22 - 23 | 24 - 25 |
Height | 86 - 92 | 92 - 98 | 104 - 110 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
- Swimwear
- Female
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Russian standard | 70B | 75B | 75C | 80B/C |
Chest | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 100 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 |
Hips | 90 | 94 | 98 | 102 |
Under bust | 68 - 72 | 73 - 77 | 73 - 77 | 78 - 82 |
- Hats
- children
Brand standard | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
---|---|---|---|---|
Head circumference | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
- Gloves
- children
Brand standard | 2/4 | 4/6 | 7/11 | 12/15 |
---|---|---|---|---|
Palm circumference | 11 - 12 | 14 - 15 | 16 | 17 - 18 |
- Socks
- Female
Russian standard | 36/38 | 39/41 |
---|---|---|
European standard | 23/24 | 25/26 |
Feet length | 23 - 24 | 25 - 26 |
- Socks
- children
Brand standard | 17/19 | 19/23 | 23/25 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feet length | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 18 - 19 | 20 - 21 | 22 | 24 - 25 |
- Belts
- Female
Russian standard | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|
International standard | S | M | L |
Product length |
- Belts
- Male
Russian standard | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
---|---|---|---|
International standard | M | L | XL |
Product length | 111 | 116 | 121 |
- Belts
- children
Brand standard | 1 | 2 | 1/2 |
---|---|---|---|
Waist | 65 - 85 | 85 - 100 | 65 - 100 |