ONLY&SONS Size charts

- Outerwear
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 |
English standard | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 |
American standard | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 |
Chest | 89 | 94 | 99 | 104 | 112 | 120 |
Waist | 72 | 77 | 82 | 87 | 96 | 105 |
Arm length (from neck) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
- Shorts
- Sweatpants
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeans | 27 | 27/28 | 29/31 | 32 | 34 | 36/38 |
Lower waist | 72 | 77 | 82 | 87 | 96 | 105 |
Hips | 87 | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 |
- Jackets
- Male
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | S | S | M | L | XL | XL |
English standard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
American standard | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waist | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Arm length (from neck) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Male
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
European standard | 44 | 46/48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 |
English standard | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 |
American standard | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 |
Chest | 89 | 94 | 99 | 104 | 112 | 120 |
Waist | 72 | 77 | 82 | 87 | 96 | 105 |
- Jeans
- Male
Jeans | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS/S | S | M | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
Lower waist | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 97 | 102 |
Hips | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 | 117 |
- Pants
- Male
European standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | M | M | L | L/XL | XXL | XXL |
Jeans | 29 | 30/31 | 32 | 32/34 | 36 | 38 |
English standard | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
American standard | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Lower waist | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Hips | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Inseam | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |