Nesha Size charts

- Outerwear
- Costumes, tracksuits
- Jackets
- Dresses
- Playsuits
- Body
- Female
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ukrainian standard | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Chest | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 |
Waist | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 74 | 76 - 78 |
Hips | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 95 | 97 - 100 |
Arm length (from shoulder) | 59 | 60 | 61 | 62 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Female
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ukrainian standard | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Chest | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 |
Waist | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 74 | 76 - 78 |
- Blouses, shirts
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ukrainian standard | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Chest | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 |
Waist | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 74 | 76 - 78 |
Arm length (from shoulder) | 59 | 60 | 61 | 62 |
- Skirts
- Female
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ukrainian standard | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Waist | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 74 | 76 - 78 |
Hips | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 95 | 97 - 100 |
- Pants
- Shorts
- Female
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36 | 38 | 40 |
Ukrainian standard | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
Waist | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 74 | 76 - 78 |
Hips | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 95 | 97 - 100 |
Thigh | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 |