Mira Termo Size charts

- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Female
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
Waist | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- Male
Ukrainian standard | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
Waist | 77 - 81 | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
- Leggings
- Female
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Waist | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 |
Hips | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
- Underwear sets
- Female
Ukrainian standard | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
Waist | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 |
Hips | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
- Underwear sets
- Male
Ukrainian standard | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
---|---|---|---|---|---|
International standard | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
Waist | 77 - 81 | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
Hips | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |