Marson Size charts

- Outerwear
- female
Russian standard | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L |
Chest | 80 - 82 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 |
Waist | 60 - 62 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 |
Hips | 84 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 |
- Outerwear
- male
Russian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 |
Waist | 68 - 70 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 |
Hips | 86 - 88 | 90 - 94 | 97 - 101 | 104 - 108 | 110 - 114 | 117 - 120 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- female
Russian standard | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L |
Chest | 80 - 82 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 |
Waist | 60 - 62 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 |
- Tops, T-shirts, tunics
- Sweaters, sweatshirts, hoody
- male
Russian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 |
Waist | 68 - 70 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 |
- Pants
- Leggings
- Shorts
- female
Russian standard | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L |
Waist | 60 - 62 | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 |
Hips | 84 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 |
- Pants
- Shorts
- male
Russian standard | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|---|
International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Lower waist | 68 - 70 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 |
Hips | 86 - 88 | 90 - 94 | 97 - 101 | 104 - 108 | 110 - 114 | 117 - 120 |